金平果排行榜評價數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業(yè)排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國大學分類型排行榜
2025-2026年綜合類大學排名
排 名 | 學校名稱 | 類 型 | 類型總數(shù) |
1 | 北京大學 | 綜合 | 268 |
2 | 浙江大學 | 綜合 | 268 |
3 | 復旦大學 | 綜合 | 268 |
4 | 南京大學 | 綜合 | 268 |
5 | 武漢大學 | 綜合 | 268 |
6 | 中山大學 | 綜合 | 268 |
7 | 四川大學 | 綜合 | 268 |
8 | 中南大學 | 綜合 | 268 |
9 | 中國科學院大學 | 綜合 | 268 |
10 | 吉林大學 | 綜合 | 268 |
11 | 山東大學 | 綜合 | 268 |
12 | 廈門大學 | 綜合 | 268 |
13 | 南開大學 | 綜合 | 268 |
14 | 鄭州大學 | 綜合 | 268 |
15 | 暨南大學 | 綜合 | 268 |
16 | 蘇州大學 | 綜合 | 268 |
17 | 上海大學 | 綜合 | 268 |
18 | 西南大學 | 綜合 | 268 |
19 | 江蘇大學 | 綜合 | 268 |
20 | 深圳大學 | 綜合 | 268 |
21 | 蘭州大學 | 綜合 | 268 |
22 | 江南大學 | 綜合 | 268 |
23 | 南昌大學 | 綜合 | 268 |
24 | 福州大學 | 綜合 | 268 |
25 | 揚州大學 | 綜合 | 268 |
26 | 寧波大學 | 綜合 | 268 |
27 | 云南大學 | 綜合 | 268 |
28 | 西北大學 | 綜合 | 268 |
29 | 安徽大學 | 綜合 | 268 |
30 | 廣西大學 | 綜合 | 268 |
31 | 廣州大學 | 綜合 | 268 |
32 | 河南大學 | 綜合 | 268 |
33 | 青島大學 | 綜合 | 268 |
34 | 山西大學 | 綜合 | 268 |
35 | 湘潭大學 | 綜合 | 268 |
36 | 汕頭大學 | 綜合 | 268 |
37 | 海南大學 | 綜合 | 268 |
38 | 貴州大學 | 綜合 | 268 |
39 | 河北大學 | 綜合 | 268 |
40 | 新疆大學 | 綜合 | 268 |
41 | 華僑大學 | 綜合 | 268 |
42 | 長江大學 | 綜合 | 268 |
43 | 濟南大學 | 綜合 | 268 |
44 | 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 268 |
45 | 湖北大學 | 綜合 | 268 |
46 | 黑龍江大學 | 綜合 | 268 |
47 | 石河子大學 | 綜合 | 268 |
48 | 寧夏大學 | 綜合 | 268 |
49 | 南華大學 | 綜合 | 268 |
50 | 南通大學 | 綜合 | 268 |
51 | 遼寧大學 | 綜合 | 268 |
52 | 集美大學 | 綜合 | 268 |
53 | 煙臺大學 | 綜合 | 268 |
54 | 青海大學 | 綜合 | 268 |
55 | 華北理工大學 | 綜合 | 268 |
56 | 三峽大學 | 綜合 | 268 |
57 | 蘇州科技大學 | 綜合 | 268 |
58 | 溫州大學 | 綜合 | 268 |
59 | 延邊大學 | 綜合 | 268 |
60 | 中國社會科學院大學 | 綜合 | 268 |
61 | 嘉興大學 | 綜合 | 268 |
62 | 吉首大學 | 綜合 | 268 |
63 | 臨沂大學 | 綜合 | 268 |
64 | 西華大學 | 綜合 | 268 |
65 | 成都大學 | 綜合 | 268 |
66 | 渤海大學 | 綜合 | 268 |
67 | 西藏大學 | 綜合 | 268 |
68 | 紹興文理學院 | 綜合 | 268 |
69 | 江漢大學 | 綜合 | 268 |
70 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 268 |
71 | 大連大學 | 綜合 | 268 |
72 | 北華大學 | 綜合 | 268 |
73 | 北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 268 |
74 | 合肥大學 | 綜合 | 268 |
75 | 延安大學 | 綜合 | 268 |
76 | 五邑大學 | 綜合 | 268 |
77 | 閩江學院 | 綜合 | 268 |
78 | 廣東石油化工學院 | 綜合 | 268 |
79 | 湖北文理學院 | 綜合 | 268 |
80 | 沈陽大學 | 綜合 | 268 |
81 | 長沙學院 | 綜合 | 268 |
82 | 保山學院 | 綜合 | 268 |
83 | 河北北方學院 | 綜合 | 268 |
84 | 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 268 |
85 | 湖南科技學院 | 綜合 | 268 |
86 | 臺州學院 | 綜合 | 268 |
87 | 許昌學院 | 綜合 | 268 |
88 | 佳木斯大學 | 綜合 | 268 |
89 | 九江學院 | 綜合 | 268 |
90 | 大理大學 | 綜合 | 268 |
91 | 德州學院 | 綜合 | 268 |
92 | 西京學院 | 綜合 | 268 |
93 | 北京城市學院 | 綜合 | 268 |
94 | 海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 268 |
95 | 泰山科技學院 | 綜合 | 268 |
96 | 蘭州文理學院 | 綜合 | 268 |
97 | 昆明學院 | 綜合 | 268 |
98 | 麗水學院 | 綜合 | 268 |
99 | 重慶三峽學院 | 綜合 | 268 |
100 | 龍巖學院 | 綜合 | 268 |
101 | 山東管理學院 | 綜合 | 268 |
102 | 榆林學院 | 綜合 | 268 |
103 | 井岡山大學 | 綜合 | 268 |
104 | 滁州學院 | 綜合 | 268 |
105 | 廣州工商學院 | 綜合 | 268 |
106 | 山西大同大學 | 綜合 | 268 |
107 | 貴州商學院 | 綜合 | 268 |
108 | 泰山學院 | 綜合 | 268 |
109 | 長春大學 | 綜合 | 268 |
110 | 邵陽學院 | 綜合 | 268 |
111 | 山東航空學院 | 綜合 | 268 |
112 | 黃山學院 | 綜合 | 268 |
113 | 晉中學院 | 綜合 | 268 |
114 | 泰州學院 | 綜合 | 268 |
115 | 惠州學院 | 綜合 | 268 |
116 | 湘南學院 | 綜合 | 268 |
117 | 桂林旅游學院 | 綜合 | 268 |
118 | 西安明德理工學院 | 綜合 | 268 |
119 | 運城學院 | 綜合 | 268 |
120 | 三亞學院 | 綜合 | 268 |
121 | 濰坊學院 | 綜合 | 268 |
122 | 無錫太湖學院 | 綜合 | 268 |
123 | 四川旅游學院 | 綜合 | 268 |
124 | 貴陽學院 | 綜合 | 268 |
125 | 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 268 |
126 | 宿州學院 | 綜合 | 268 |
127 | 莆田學院 | 綜合 | 268 |
128 | 北京理工大學珠海學院 | 綜合 | 268 |
129 | 衢州學院 | 綜合 | 268 |
130 | 西昌學院 | 綜合 | 268 |
131 | 遼東學院 | 綜合 | 268 |
132 | 珠??萍紝W院 | 綜合 | 268 |
133 | 貴陽信息科技學院 | 綜合 | 268 |
134 | 武漢學院 | 綜合 | 268 |
135 | 嘉應學院 | 綜合 | 268 |
136 | 宜春學院 | 綜合 | 268 |
137 | 懷化學院 | 綜合 | 268 |
138 | 陽光學院 | 綜合 | 268 |
139 | 廣州理工學院 | 綜合 | 268 |
140 | 廣州南方學院 | 綜合 | 268 |
141 | 茅臺學院 | 綜合 | 268 |
142 | 重慶城市科技學院 | 綜合 | 268 |
143 | 貴州工程應用技術學院 | 綜合 | 268 |
144 | 長春光華學院 | 綜合 | 268 |
145 | 天津仁愛學院 | 綜合 | 268 |
146 | 皖西學院 | 綜合 | 268 |
147 | 巢湖學院 | 綜合 | 268 |
148 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 268 |
149 | 韶關學院 | 綜合 | 268 |
150 | 北部灣大學 | 綜合 | 268 |
151 | 長春科技學院 | 綜合 | 268 |
152 | 邢臺學院 | 綜合 | 268 |
153 | 武漢工商學院 | 綜合 | 268 |
154 | 成都文理學院 | 綜合 | 268 |
155 | 河西學院 | 綜合 | 268 |
156 | 武昌首義學院 | 綜合 | 268 |
157 | 蘇州大學應用技術學院 | 綜合 | 268 |
158 | 肇慶學院 | 綜合 | 268 |
159 | 哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 268 |
160 | 銅陵學院 | 綜合 | 268 |
161 | 新疆理工學院 | 綜合 | 268 |
162 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 綜合 | 268 |
163 | 棗莊學院 | 綜合 | 268 |
164 | 寧波大學科學技術學院 | 綜合 | 268 |
165 | 浙江師范大學行知學院 | 綜合 | 268 |
166 | 寧夏大學新華學院 | 綜合 | 268 |
167 | 新疆政法學院 | 綜合 | 268 |
168 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 268 |
169 | 宜賓學院 | 綜合 | 268 |
170 | 中華女子學院 | 綜合 | 268 |
171 | 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 268 |
172 | 四川大學錦江學院 | 綜合 | 268 |
173 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 綜合 | 268 |
174 | 哈爾濱學院 | 綜合 | 268 |
175 | 蕪湖學院 | 綜合 | 268 |
176 | 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 268 |
177 | 長春人文學院 | 綜合 | 268 |
178 | 呼倫貝爾學院 | 綜合 | 268 |
179 | 菏澤學院 | 綜合 | 268 |
180 | 山東英才學院 | 綜合 | 268 |
181 | 廣州商學院 | 綜合 | 268 |
182 | 廣西民族大學相思湖學院 | 綜合 | 268 |
183 | 煙臺理工學院 | 綜合 | 268 |
184 | 商丘學院 | 綜合 | 268 |
185 | 梧州學院 | 綜合 | 268 |
186 | 昆明文理學院 | 綜合 | 268 |
187 | 四川工業(yè)科技學院 | 綜合 | 268 |
188 | 嘉興南湖學院 | 綜合 | 268 |
189 | 平頂山學院 | 綜合 | 268 |
190 | 西安工商學院 | 綜合 | 268 |
191 | 紅河學院 | 綜合 | 268 |
192 | 新余學院 | 綜合 | 268 |
193 | 黑龍江東方學院 | 綜合 | 268 |
194 | 廣州新華學院 | 綜合 | 268 |
195 | 湖北恩施學院 | 綜合 | 268 |
196 | 武漢文理學院 | 綜合 | 268 |
197 | 煙臺南山學院 | 綜合 | 268 |
198 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 綜合 | 268 |
199 | 青島黃海學院 | 綜合 | 268 |
200 | 四川工商學院 | 綜合 | 268 |
201 | 福州理工學院 | 綜合 | 268 |
202 | 山東現(xiàn)代學院 | 綜合 | 268 |
203 | 上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 268 |
204 | 呂梁學院 | 綜合 | 268 |
205 | 南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 268 |
206 | 蘇州城市學院 | 綜合 | 268 |
207 | 湖北商貿(mào)學院 | 綜合 | 268 |
208 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 268 |
209 | 江西師范大學科學技術學院 | 綜合 | 268 |
210 | 重慶人文科技學院 | 綜合 | 268 |
211 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 綜合 | 268 |
212 | 張家界學院 | 綜合 | 268 |
213 | 湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 268 |
214 | 湖南應用技術學院 | 綜合 | 268 |
【中國科教評價網(wǎng)m.uvvvu.cn獨家數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025年3月,金平果連續(xù)第22次隆重推出《中國大學和研究生教育及學科專業(yè)評價報告(2025-2026)》,本次評價對象為2853所高校(不含中國港、澳、臺地區(qū)),其中普通本科院校1233所、高職高專院校1560所、職業(yè)本科大學51所、中外合作辦學9所。
全國1233所本科院校分布在31個地區(qū),從全國300強高校的地區(qū)分布來看,北京、江蘇、上海、山東和浙江具有一定優(yōu)勢,分別占有前300強中的36、27、20、19和17席;從300強高校占比情況來看,北京、上海明顯占優(yōu),江蘇、浙江和天津也有一定優(yōu)勢。
本科院校分為理工、綜合、醫(yī)藥、師范、財經(jīng)、農(nóng)林、文法、藝術、民族、體育共十種類型,1233所本科院校中理工、綜合、師范類高校數(shù)量較多,各有372、268和173所,分別占總數(shù)的30.17%、21.74%和14.03%,三大類型占比超過了65%。