金平果排行榜評價數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國大學及學科專業(yè)排行榜
-
中國大學排行榜
- 專題:中國大學及學科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學分類型排行榜
- 門類 | 中國大學分門類排行榜
- 學科 | 中國大學本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點 | 中國重點大學綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學院排行榜
- 科技 | 中國大學科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學分門類排行榜
- 中國一般大學分門類排行榜
- 大學本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
世界大學和一流學科競爭力排行榜
-
中國學術期刊排行榜
中國本科院校競爭力總排行榜
2025-2026年中國大學本科院校競爭力總排行榜
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
901 | 陜西學前師范學院 | 27.127 | 陜西 | 45 | 師范 | 128 |
902 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 27.121 | 河南 | 45 | 財經(jīng) | 64 |
903 | 鞍山師范學院 | 27.119 | 遼寧 | 44 | 師范 | 129 |
904 | 滄州交通學院 | 27.106 | 河北 | 33 | 理工 | 279 |
905 | 遼寧科技學院 | 27.105 | 遼寧 | 45 | 理工 | 280 |
906 | 福建警察學院 | 27.098 | 福建 | 27 | 文法 | 50 |
907 | 唐山師范學院 | 27.083 | 河北 | 34 | 師范 | 130 |
908 | 吉林建筑科技學院 | 27.083 | 吉林 | 32 | 理工 | 281 |
909 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 27.079 | 河南 | 46 | 理工 | 282 |
910 | 廣西民族大學相思湖學院 | 27.077 | 廣西 | 23 | 綜合 | 182 |
911 | 煙臺理工學院 | 27.065 | 山東 | 50 | 綜合 | 183 |
912 | 商丘學院 | 27.059 | 河南 | 47 | 綜合 | 184 |
913 | 綿陽師范學院 | 27.026 | 四川 | 40 | 師范 | 131 |
914 | 閩南理工學院 | 27.026 | 福建 | 28 | 理工 | 283 |
915 | 梧州學院 | 27.026 | 廣西 | 24 | 綜合 | 185 |
916 | 昆明文理學院 | 27.020 | 云南 | 22 | 綜合 | 186 |
917 | 四川工業(yè)科技學院 | 27.016 | 四川 | 41 | 綜合 | 187 |
918 | 嘉興南湖學院 | 27.008 | 浙江 | 47 | 綜合 | 188 |
919 | 江西警察學院 | 27.007 | 江西 | 26 | 文法 | 51 |
920 | 河北外國語學院 | 27.005 | 河北 | 35 | 文法 | 52 |
921 | 平頂山學院 | 26.993 | 河南 | 48 | 綜合 | 189 |
922 | 西安工商學院 | 26.986 | 陜西 | 46 | 綜合 | 190 |
923 | 山西工學院 | 26.978 | 山西 | 18 | 理工 | 284 |
924 | 北京郵電大學世紀學院 | 26.962 | 北京 | 60 | 理工 | 285 |
925 | 赤峰學院 | 26.943 | 內(nèi)蒙古 | 11 | 師范 | 132 |
926 | 大連理工大學城市學院 | 26.943 | 遼寧 | 46 | 理工 | 286 |
927 | 成都銀杏酒店管理學院 | 26.938 | 四川 | 42 | 財經(jīng) | 65 |
928 | 湖北文理學院理工學院 | 26.934 | 湖北 | 48 | 理工 | 287 |
929 | 紅河學院 | 26.906 | 云南 | 23 | 綜合 | 191 |
930 | 池州學院 | 26.905 | 安徽 | 35 | 師范 | 133 |
931 | 哈爾濱華德學院 | 26.898 | 黑龍江 | 24 | 理工 | 288 |
932 | 新疆科技學院 | 26.891 | 新疆 | 15 | 財經(jīng) | 66 |
933 | 新余學院 | 26.873 | 江西 | 27 | 綜合 | 192 |
934 | 蘇州科技大學天平學院 | 26.856 | 江蘇 | 60 | 理工 | 289 |
935 | 贛東學院 | 26.835 | 江西 | 28 | 理工 | 290 |
936 | 黑龍江東方學院 | 26.806 | 黑龍江 | 25 | 綜合 | 193 |
937 | 大慶師范學院 | 26.805 | 黑龍江 | 26 | 師范 | 134 |
938 | 江蘇第二師范學院 | 26.804 | 江蘇 | 61 | 師范 | 135 |
939 | 蘭州博文科技學院 | 26.801 | 甘肅 | 15 | 理工 | 291 |
940 | 蚌埠工商學院 | 26.792 | 安徽 | 36 | 財經(jīng) | 67 |
941 | 玉溪師范學院 | 26.792 | 云南 | 24 | 師范 | 136 |
942 | 南昌醫(yī)學院 | 26.773 | 江西 | 29 | 醫(yī)藥 | 84 |
943 | 麗江文化旅游學院 | 26.767 | 云南 | 25 | 財經(jīng) | 68 |
944 | 河北環(huán)境工程學院 | 26.763 | 河北 | 36 | 理工 | 292 |
945 | 福建商學院 | 26.728 | 福建 | 29 | 財經(jīng) | 69 |
946 | 長沙理工大學城南學院 | 26.721 | 湖南 | 37 | 理工 | 293 |
947 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 26.719 | 天津 | 24 | 文法 | 53 |
948 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 26.718 | 云南 | 26 | 醫(yī)藥 | 85 |
949 | 湖北警官學院 | 26.716 | 湖北 | 49 | 文法 | 54 |
950 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 26.713 | 湖南 | 38 | 財經(jīng) | 70 |
951 | 衡陽師范學院南岳學院 | 26.710 | 湖南 | 39 | 師范 | 137 |
952 | 江西服裝學院 | 26.699 | 江西 | 30 | 理工 | 294 |
953 | 廣東培正學院 | 26.686 | 廣東 | 50 | 財經(jīng) | 71 |
954 | 廣州新華學院 | 26.673 | 廣東 | 51 | 綜合 | 194 |
955 | 湖北恩施學院 | 26.665 | 湖北 | 50 | 綜合 | 195 |
956 | 武漢文理學院 | 26.655 | 湖北 | 51 | 綜合 | 196 |
957 | 煙臺南山學院 | 26.653 | 山東 | 51 | 綜合 | 197 |
958 | 深圳技術大學 | 26.635 | 廣東 | 52 | 理工 | 295 |
959 | 阿壩師范學院 | 26.615 | 四川 | 43 | 師范 | 138 |
960 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 26.580 | 江蘇 | 62 | 財經(jīng) | 72 |
961 | 華北理工大學輕工學院 | 26.567 | 河北 | 37 | 理工 | 296 |
962 | 安順學院 | 26.563 | 貴州 | 20 | 師范 | 139 |
963 | 河池學院 | 26.563 | 廣西 | 25 | 文法 | 55 |
964 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 26.561 | 浙江 | 48 | 醫(yī)藥 | 86 |
965 | 廊坊師范學院 | 26.534 | 河北 | 38 | 師范 | 140 |
966 | 河南開封科技傳媒學院 | 26.525 | 河南 | 49 | 財經(jīng) | 73 |
967 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 26.502 | 廣東 | 53 | 綜合 | 198 |
968 | 電子科技大學中山學院 | 26.500 | 廣東 | 54 | 理工 | 297 |
969 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 26.493 | 江西 | 31 | 財經(jīng) | 74 |
970 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 26.482 | 天津 | 25 | 財經(jīng) | 75 |
971 | 安康學院 | 26.453 | 陜西 | 47 | 師范 | 141 |
972 | ??诮?jīng)濟學院 | 26.425 | 海南 | 7 | 財經(jīng) | 76 |
973 | 安徽外國語學院 | 26.409 | 安徽 | 37 | 文法 | 56 |
974 | 長沙醫(yī)學院 | 26.382 | 湖南 | 40 | 醫(yī)藥 | 87 |
975 | 青島黃海學院 | 26.381 | 山東 | 52 | 綜合 | 199 |
976 | 上海師范大學天華學院 | 26.349 | 上海 | 34 | 理工 | 298 |
977 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 26.349 | 湖北 | 52 | 理工 | 299 |
978 | 四川工商學院 | 26.321 | 四川 | 44 | 綜合 | 200 |
979 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 26.318 | 北京 | 61 | 財經(jīng) | 77 |
980 | 福州理工學院 | 26.314 | 福建 | 30 | 綜合 | 201 |
981 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 26.301 | 安徽 | 38 | 醫(yī)藥 | 88 |
982 | 甘肅醫(yī)學院 | 26.298 | 甘肅 | 16 | 醫(yī)藥 | 89 |
983 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 26.284 | 浙江 | 49 | 理工 | 300 |
984 | 首都師范大學科德學院 | 26.277 | 北京 | 62 | 文法 | 57 |
985 | 山西晉中理工學院 | 26.269 | 山西 | 19 | 理工 | 301 |
986 | 武漢生物工程學院 | 26.262 | 湖北 | 53 | 理工 | 302 |
987 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 26.248 | 河北 | 39 | 醫(yī)藥 | 90 |
988 | 新疆第二醫(yī)學院 | 26.223 | 新疆 | 16 | 醫(yī)藥 | 91 |
989 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 26.214 | 天津 | 26 | 醫(yī)藥 | 92 |
990 | 上海立達學院 | 26.213 | 上海 | 35 | 財經(jīng) | 78 |
991 | 邯鄲學院 | 26.157 | 河北 | 40 | 師范 | 142 |
992 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 26.123 | 貴州 | 21 | 醫(yī)藥 | 93 |
993 | 長治學院 | 26.122 | 山西 | 20 | 師范 | 143 |
994 | 山東政法學院 | 26.077 | 山東 | 53 | 文法 | 58 |
995 | 山西工商學院 | 26.064 | 山西 | 21 | 財經(jīng) | 79 |
996 | 贛南科技學院 | 26.061 | 江西 | 32 | 理工 | 303 |
997 | 常州大學懷德學院 | 26.041 | 江蘇 | 63 | 理工 | 304 |
998 | 武昌工學院 | 26.035 | 湖北 | 54 | 理工 | 305 |
999 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 26.032 | 貴州 | 22 | 醫(yī)藥 | 94 |
1000 | 山東現(xiàn)代學院 | 26.029 | 山東 | 54 | 綜合 | 202 |
【中國科教評價網(wǎng)m.uvvvu.cn獨家數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025年3月,金平果連續(xù)第22次推出《中國大學和研究生教育及學科專業(yè)評價報告(2025-2026)》,此次評價共產(chǎn)生了中國大學本科教育競爭力榜、中國研究生教育競爭力榜和中國高職高專教育競爭力排行榜三類榜單。
“金平果排行榜”由杭州電子科技大學中國科教評價研究院、浙江高等教育研究院和高教強省發(fā)展戰(zhàn)略與評價研究中心、武漢大學中國科學評價研究中心聯(lián)合中國科教評價網(wǎng)(m.uvvvu.cn)研發(fā),包括中國大學、世界大學、研究生教育和學術期刊四大評價報告。
“金平果”2025大學評價以教育部公布的《2024年全國高等學校名單》為依據(jù),結(jié)合學校的實際招生情況,最終確定本次大學評價的對象為2853所高校(不含中國港、澳、臺地區(qū)),其中普通本科院校1233所、高職高專院校1560所、職業(yè)本科大學51所、中外合作辦學9所。進入普通本科院校學科專業(yè)評價的對象為12個學科門類、92個專業(yè)類、400多個專業(yè),納入高職高專專業(yè)評價的對象為19個專業(yè)大類、97個專業(yè)類和735個專業(yè),納入職業(yè)本科大學本科教育專業(yè)評價的對象為19個專業(yè)大類、75個專業(yè)類和190個專業(yè),共計1800多個排行榜單。
金平果2025年大學評價與時俱進,采用“政治標準、業(yè)務標準、效益標準”三結(jié)合的教育評價體系。中國本科院校綜合競爭力評價指標體系設3 個一級指標,9 個二級指標,34個三級指標。一級指標包括政治標準、業(yè)務標準和效益標準 3 個方面,二級指標包括立德樹人、教學水平、科研水平、學術效益等 9 個方面,三級指標包括杰出人才、學生培養(yǎng)、新生質(zhì)量、論文質(zhì)量等 34個方面。