金平果排行榜評價數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國研究生教育及學(xué)科專業(yè)競爭力排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國大學(xué)排行榜
- 專題:中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學(xué)教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學(xué)分類型排行榜
- 門類 | 中國大學(xué)分門類排行榜
- 學(xué)科 | 中國大學(xué)本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點 | 中國重點大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨立 | 中國獨立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學(xué)人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點大學(xué)分門類排行榜
- 中國一般大學(xué)分門類排行榜
- 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評價數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科競爭力排行榜
-
中國學(xué)術(shù)期刊排行榜
中國研究生教育高校競爭力分類型排名
2025-2026年綜合類高校研究生教育排行榜
排 名 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 類 型 | 學(xué)校數(shù) |
1 | 北京大學(xué) | 99.77 | 綜合 | 95 |
2 | 浙江大學(xué) | 97.30 | 綜合 | 95 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 92.39 | 綜合 | 95 |
4 | 中山大學(xué) | 90.99 | 綜合 | 95 |
5 | 武漢大學(xué) | 90.92 | 綜合 | 95 |
6 | 南京大學(xué) | 90.36 | 綜合 | 95 |
7 | 四川大學(xué) | 88.58 | 綜合 | 95 |
8 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 88.41 | 綜合 | 95 |
9 | 中南大學(xué) | 87.12 | 綜合 | 95 |
10 | 山東大學(xué) | 83.56 | 綜合 | 95 |
11 | 吉林大學(xué) | 81.56 | 綜合 | 95 |
12 | 廈門大學(xué) | 81.44 | 綜合 | 95 |
13 | 南開大學(xué) | 80.83 | 綜合 | 95 |
14 | 鄭州大學(xué) | 79.96 | 綜合 | 95 |
15 | 蘭州大學(xué) | 76.24 | 綜合 | 95 |
16 | 西南大學(xué) | 71.31 | 綜合 | 95 |
17 | 蘇州大學(xué) | 70.96 | 綜合 | 95 |
18 | 上海大學(xué) | 70.77 | 綜合 | 95 |
19 | 暨南大學(xué) | 70.20 | 綜合 | 95 |
20 | 深圳大學(xué) | 70.05 | 綜合 | 95 |
21 | 云南大學(xué) | 69.37 | 綜合 | 95 |
22 | 南昌大學(xué) | 68.67 | 綜合 | 95 |
23 | 江南大學(xué) | 67.59 | 綜合 | 95 |
24 | 揚州大學(xué) | 66.88 | 綜合 | 95 |
25 | 新疆大學(xué) | 66.32 | 綜合 | 95 |
26 | 江蘇大學(xué) | 66.12 | 綜合 | 95 |
27 | 西北大學(xué) | 65.91 | 綜合 | 95 |
28 | 福州大學(xué) | 64.46 | 綜合 | 95 |
29 | 廣西大學(xué) | 63.78 | 綜合 | 95 |
30 | 寧波大學(xué) | 63.74 | 綜合 | 95 |
31 | 河南大學(xué) | 62.81 | 綜合 | 95 |
32 | 貴州大學(xué) | 61.90 | 綜合 | 95 |
33 | 青島大學(xué) | 60.67 | 綜合 | 95 |
34 | 安徽大學(xué) | 60.11 | 綜合 | 95 |
35 | 山西大學(xué) | 60.07 | 綜合 | 95 |
36 | 海南大學(xué) | 57.96 | 綜合 | 95 |
37 | 湘潭大學(xué) | 56.66 | 綜合 | 95 |
38 | 廣州大學(xué) | 56.43 | 綜合 | 95 |
39 | 寧夏大學(xué) | 56.13 | 綜合 | 95 |
40 | 河北大學(xué) | 55.97 | 綜合 | 95 |
41 | 石河子大學(xué) | 55.55 | 綜合 | 95 |
42 | 遼寧大學(xué) | 55.02 | 綜合 | 95 |
43 | 長江大學(xué) | 54.56 | 綜合 | 95 |
44 | 南通大學(xué) | 54.47 | 綜合 | 95 |
45 | 南華大學(xué) | 54.08 | 綜合 | 95 |
46 | 湖北大學(xué) | 53.41 | 綜合 | 95 |
47 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 53.06 | 綜合 | 95 |
48 | 黑龍江大學(xué) | 52.30 | 綜合 | 95 |
49 | 華僑大學(xué) | 52.15 | 綜合 | 95 |
50 | 煙臺大學(xué) | 52.13 | 綜合 | 95 |
51 | 三峽大學(xué) | 52.12 | 綜合 | 95 |
52 | 汕頭大學(xué) | 51.89 | 綜合 | 95 |
53 | 濟南大學(xué) | 49.56 | 綜合 | 95 |
54 | 青海大學(xué) | 48.99 | 綜合 | 95 |
55 | 溫州大學(xué) | 48.67 | 綜合 | 95 |
56 | 華北理工大學(xué) | 48.28 | 綜合 | 95 |
57 | 蘇州科技大學(xué) | 47.95 | 綜合 | 95 |
58 | 延邊大學(xué) | 47.17 | 綜合 | 95 |
59 | 成都大學(xué) | 45.32 | 綜合 | 95 |
60 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 44.87 | 綜合 | 95 |
61 | 集美大學(xué) | 44.58 | 綜合 | 95 |
62 | 西華大學(xué) | 44.19 | 綜合 | 95 |
63 | 延安大學(xué) | 42.88 | 綜合 | 95 |
64 | 渤海大學(xué) | 42.88 | 綜合 | 95 |
65 | 吉首大學(xué) | 42.12 | 綜合 | 95 |
66 | 紹興文理學(xué)院 | 42.04 | 綜合 | 95 |
67 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 41.74 | 綜合 | 95 |
68 | 西藏大學(xué) | 41.71 | 綜合 | 95 |
69 | 齊齊哈爾大學(xué) | 41.33 | 綜合 | 95 |
70 | 大理大學(xué) | 39.17 | 綜合 | 95 |
71 | 江漢大學(xué) | 37.51 | 綜合 | 95 |
72 | 北華大學(xué) | 36.80 | 綜合 | 95 |
73 | 佳木斯大學(xué) | 36.77 | 綜合 | 95 |
74 | 大連大學(xué) | 35.18 | 綜合 | 95 |
75 | 合肥大學(xué) | 34.66 | 綜合 | 95 |
76 | 河北北方學(xué)院 | 34.29 | 綜合 | 95 |
77 | 中華女子學(xué)院 | 32.94 | 綜合 | 95 |
78 | 重慶三峽學(xué)院 | 32.32 | 綜合 | 95 |
79 | 沈陽大學(xué) | 31.68 | 綜合 | 95 |
80 | 長春大學(xué) | 30.60 | 綜合 | 95 |
81 | 五邑大學(xué) | 30.30 | 綜合 | 95 |
82 | 湖北文理學(xué)院 | 29.68 | 綜合 | 95 |
83 | 臨沂大學(xué) | 29.19 | 綜合 | 95 |
84 | 西京學(xué)院 | 29.15 | 綜合 | 95 |
85 | 北京城市學(xué)院 | 28.85 | 綜合 | 95 |
86 | 井岡山大學(xué) | 28.41 | 綜合 | 95 |
87 | 榆林學(xué)院 | 27.86 | 綜合 | 95 |
88 | 北部灣大學(xué) | 27.46 | 綜合 | 95 |
89 | 昆明學(xué)院 | 26.87 | 綜合 | 95 |
90 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 26.81 | 綜合 | 95 |
91 | 貴陽學(xué)院 | 25.84 | 綜合 | 95 |
92 | 邵陽學(xué)院 | 25.32 | 綜合 | 95 |
93 | 宜春學(xué)院 | 24.99 | 綜合 | 95 |
94 | 山西大同大學(xué) | 24.62 | 綜合 | 95 |
95 | 黑龍江東方學(xué)院 | 10.17 | 綜合 | 95 |
【中國科教評價網(wǎng)m.uvvvu.cn獨家數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)載請注明出處】
【 排行榜說明 】
2025版研究生教育評價的對象為中國內(nèi)地的592個研究生培養(yǎng)單位(不含部分軍事類院校和港澳臺地區(qū)高校),從學(xué)校、地區(qū)、類型、一級學(xué)科等多個維度,對培養(yǎng)單位的研究生教育競爭力進行了全面、系統(tǒng)和深入的評價。
2025年金平果中國研究生教育分一級學(xué)科競爭力排行榜,有以下變化:
1、數(shù)據(jù)合并:評價過程中將一級學(xué)科專業(yè)學(xué)位和學(xué)術(shù)學(xué)位相關(guān)學(xué)科數(shù)據(jù)合并,因此今年的學(xué)科排名體現(xiàn)了學(xué)術(shù)學(xué)位和專業(yè)學(xué)位的綜合實力,不再單獨發(fā)布專業(yè)學(xué)位學(xué)科排行榜。
2、范圍擴大:排行榜單發(fā)布范圍從以前的前20%(四星以上)擴大到前50%,公布三星級及以上學(xué)科名單。
3、新增學(xué)科:新增發(fā)布交叉門類下的集成電路科學(xué)與工程、國家安全學(xué)、設(shè)計學(xué)(交叉)、智能科學(xué)與技術(shù)等四個一級學(xué)科排行榜。