您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 高職排名專題 > 高職專業(yè)大類排名 >
文化藝術大類高職院校排名_2025-2026年高職分專業(yè)大類競爭力排行榜
來源:評價網(wǎng) 中國科教評價院發(fā)布時間:2025-06-30 20:45
評價類型:高職??茖I(yè)大類,專業(yè)大類代碼:55,專業(yè)大類名稱:文化藝術大類。
2025年5月,《第四屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇》在江蘇無錫隆重召開,會上正式發(fā)布了“金平果”2025年高職專業(yè)及高水平專業(yè)群綜合競爭力評價結(jié)果,評價對象包括全國1560所高職高專院校19個專業(yè)大類、97個專業(yè)類、735個專業(yè)、246個全國高水平專業(yè)群,對全國各地區(qū)、各類型、各高職院校的專業(yè)總體實力進行了全面、系統(tǒng)的評價分析。
金平果2025高職專業(yè)評價以教育部《職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)》(2024年更新版)為依據(jù),按照新“雙高計劃”建設和《教育強國建設規(guī)劃綱要(2024—2035年)》遠景目標對職業(yè)教育的要求,我們對高職專業(yè)教育按專業(yè)大類、專業(yè)類、專業(yè)和專業(yè)群四個層次進行了分類評價。
金平果高職專業(yè)評價指標分為三級,其中一級指標包括師資隊伍、平臺基地、教學水平、科研產(chǎn)出和聲譽影響五個方面,二級指標包括專任教師、杰出人才、教學團隊、資源庫建設、教研基地、人才培養(yǎng)、教學成果、學生競賽、教改試點、產(chǎn)教融合、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等19個方面,三級指標包括教指委、行指委、人才計劃、名師先進、創(chuàng)新團隊、實訓基地、教學成果、培養(yǎng)質(zhì)量、課程教材、技能大賽、教學競賽、專業(yè)群建設、1+X證書、現(xiàn)代學徒制、名師名匠、典型案例、科技獲獎等50多個方面,涉及200多個數(shù)據(jù)觀測點。
金平果2025高職院校專業(yè)評價結(jié)果采用得分、排名、等級與位次比相結(jié)合的表示方法,便于從宏觀和微觀分別了解各專業(yè)定位。專業(yè)等級由5★、4★、3★、2★、1★組成,分別對應于專業(yè)排名前5%、5-20%、20-50%、50-90%、90-100%的高職院校,專業(yè)大類、專業(yè)類與此類似。
下面發(fā)布2025年“金平果”中國高職院校各專業(yè)大類競爭力排行榜三星以上名單(前50%):
1 | 廣州番禺職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
2 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 3 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
4 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 5 | 上海工藝美術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
6 | 深圳職業(yè)技術大學 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 7 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
8 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 9 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
10 | 無錫工藝職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 11 | 溫州職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
12 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 13 | 深圳信息職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
14 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 15 | 山西藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
16 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 17 | 河南藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
18 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 19 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
20 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 21 | 河南職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
22 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 23 | 南寧職業(yè)技術大學 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
24 | 寧波職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 25 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
26 | 廣東省外語藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 27 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
28 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 29 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
30 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 31 | 四川藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
32 | 福建藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 33 | 成都紡織高等??茖W校 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
34 | 湖南藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 35 | 河北藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
36 | 廣東職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 37 | 順德職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
38 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 39 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
40 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 41 | 金華職業(yè)技術大學 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
42 | 湖北藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 43 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
44 | 湖南科技職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 45 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
46 | 上海電影藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 47 | 西藏職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
48 | 武漢職業(yè)技術學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 49 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
50 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 51 | 江西藝術職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 |
52 | 濟南職業(yè)學院 | 5★ | 1040 | 文化藝術大類 | 53 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
54 | 焦作大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 55 | 湖南民族職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
56 | 天津市職業(yè)大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 57 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
58 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 59 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
60 | 青島職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 61 | 日照職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
62 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 63 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
64 | 上海城建職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 65 | 哈爾濱職業(yè)技術大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
66 | 山東服裝職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 67 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
68 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 69 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
70 | 重慶文化藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 71 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
72 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 73 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
74 | 無錫科技職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 75 | 廣東藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
76 | 臨沂職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 77 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
78 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 79 | 淄博職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
80 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 81 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
82 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 83 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
84 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 85 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
86 | 重慶工商職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 87 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
88 | 山東科技職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 89 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
90 | 紹興職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 91 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
92 | 南京旅游職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 93 | 閩江師范高等??茖W校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
94 | 中山職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 95 | 浙江機電職業(yè)技術大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
96 | 杭州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 97 | 廣西職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
98 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 99 | 安徽藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
100 | 武漢城市職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 101 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
102 | 貴州輕工職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 103 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
104 | 福州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 105 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
106 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 107 | 山東水利職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
108 | 東莞職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 109 | 山東城市建設職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
110 | 河南輕工職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 111 | 武漢交通職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
112 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 113 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
114 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 115 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
116 | 山東理工職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 117 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
118 | 山東輕工職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 119 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
120 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 121 | 桂林師范高等專科學校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
122 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 123 | 柳州職業(yè)技術大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
124 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 125 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
126 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 127 | 焦作師范高等專科學校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
128 | 揚州市職業(yè)大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 129 | 鄭州信息科技職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
130 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 131 | 云南文化藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
132 | 江門職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 133 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
134 | 威海職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 135 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
136 | 貴州交通職業(yè)大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 137 | 貴州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
138 | 蘇州市職業(yè)大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 139 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
140 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 141 | 安徽職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
142 | 東營職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 143 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
144 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 145 | 江蘇工程職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
146 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 147 | 廣州城市職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
148 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 149 | 四川工程職業(yè)技術大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
150 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 151 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
152 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 153 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
154 | 浙江金融職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 155 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
156 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 157 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
158 | 長江職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 159 | 開封大學 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
160 | 連云港師范高等??茖W校 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 161 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
162 | 漯河職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 163 | 江蘇信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
164 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 165 | 安徽工商職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
166 | 廈門城市職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 167 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
168 | 蘭州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 169 | 無錫職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
170 | 臺州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 171 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
172 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 173 | 成都職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
174 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 175 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
176 | 湖北科技職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 177 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
178 | 福州軟件職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 179 | 漳州科技職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
180 | 宜春職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 181 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
182 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 183 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
184 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 185 | 陜西職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
186 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 187 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
188 | 云南輕紡職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 189 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
190 | 漳州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 191 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
192 | 廣州華商職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 193 | 寧德職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
194 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 195 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
196 | 安徽黃梅戲藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 197 | 湖州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
198 | 科爾沁藝術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 199 | 銅陵職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
200 | 周口文理職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 201 | 重慶城市職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
202 | 四川工商職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 203 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
204 | 衢州職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 205 | 四川城市職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
206 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 207 | 晉中職業(yè)技術學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 |
208 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 4★ | 1040 | 文化藝術大類 | 209 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
210 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 211 | 晉中師范高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
212 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 213 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
214 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 215 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
216 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 217 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
218 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 219 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
220 | 民辦合肥財經(jīng)職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 221 | 重慶五一職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
222 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 223 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
224 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 225 | 撫州職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
226 | 山東商務職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 227 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
228 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 229 | 淄博師范高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
230 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 231 | 河南建筑職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
232 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 233 | 安徽廣播影視職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
234 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 235 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
236 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 237 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
238 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 239 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
240 | 貴州食品工程職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 241 | 商丘職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
242 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 243 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
244 | 泉州華光職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 245 | 廣西工程職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
246 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 247 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
248 | 濟源職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 249 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
250 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 251 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
252 | 四川長江職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 253 | 河南機電職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
254 | 南京科技職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 255 | 河南林業(yè)職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
256 | 長春職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 257 | 南通職業(yè)大學 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
258 | 信陽藝術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 259 | 貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
260 | 九江職業(yè)大學 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 261 | 煙臺職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
262 | 河北旅游職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 263 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
264 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 265 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
266 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 267 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
268 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 269 | 濰坊職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
270 | 湖南幼兒師范高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 271 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
272 | 保定職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 273 | 吉安職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
274 | 江西師范高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 275 | 昆明冶金高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
276 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 277 | 洛陽文化旅游職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
278 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 279 | 遼寧師范高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
280 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 281 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
282 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 283 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
284 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 285 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
286 | 鎮(zhèn)江市高等??茖W校 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 287 | 天津藝術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
288 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 289 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
290 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 291 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
292 | 荊州職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 293 | 廣州城建職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
294 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 295 | 北海職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
296 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 297 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
298 | 婁底職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 299 | 民辦合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
300 | 長沙文創(chuàng)藝術職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 301 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
302 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 303 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
304 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 | 305 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 3★ | 1040 | 文化藝術大類 |
