亚洲精品热,日韩haodiaoniu,三级电影久久,久久,大香蕉大香蕉大香蕉伊人在线视频

首頁(yè) 注冊(cè) 登陸 English

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專(zhuān)題 > 研究生分門(mén)類(lèi)排名 >

2012-2013年工學(xué)類(lèi)高校研究生教育排名

來(lái)源:評(píng)價(jià)網(wǎng) 中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心發(fā)布時(shí)間:2012-09-28 14:49    
更多

排 序
學(xué)校名稱(chēng)
得 分
星 級(jí)
學(xué)校數(shù)
1 清華大學(xué) 24.642276935 5★ 359
2 浙江大學(xué) 18.855352154 5★ 359
3 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 17.870440676 5★ 359
4 上海交通大學(xué) 17.632018279 5★ 359
5 天津大學(xué) 17.388808283 5★ 359
6 華中科技大學(xué) 16.777078819 5★ 359
7 西安交通大學(xué) 16.182085506 5★ 359
8 北京航空航天大學(xué) 16.067525597 5★ 359
9 中南大學(xué) 15.290678663 5★ 359
10 同濟(jì)大學(xué) 14.984342425 5★ 359
11 東南大學(xué) 14.968190377 5★ 359
12 大連理工大學(xué) 14.898927165 5★ 359
13 北京理工大學(xué) 14.744854288 5★ 359
14 西北工業(yè)大學(xué) 14.640025252 5★ 359
15 東北大學(xué) 14.449484431 5★ 359
16 北京大學(xué) 14.225387199 5★ 359
17 重慶大學(xué) 13.921652675 5★ 359
18 湖南大學(xué) 13.739144386 5★ 359
19 吉林大學(xué) 13.419765959 4★ 359
20 四川大學(xué) 12.506299524 4★ 359
21 北京科技大學(xué) 12.215043405 4★ 359
22 西南交通大學(xué) 12.200286146 4★ 359
23 華南理工大學(xué) 11.955719328 4★ 359
24 南京航空航天大學(xué) 11.909141799 4★ 359
25 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 11.762867296 4★ 359
26 武漢大學(xué) 11.287706123 4★ 359
27 南京理工大學(xué) 11.204364072 4★ 359
28 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 11.148731081 4★ 359
29 武漢理工大學(xué) 11.096387042 4★ 359
30 華東理工大學(xué) 10.658494656 4★ 359
31 河海大學(xué) 10.647444632 4★ 359
32 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 10.407248119 4★ 359
33 北京交通大學(xué) 10.190826670 4★ 359
34 北京化工大學(xué) 10.141902830 4★ 359
35 電子科技大學(xué) 10.140918949 4★ 359
36 北京郵電大學(xué) 9.525853949 4★ 359
37 西安電子科技大學(xué) 9.414185297 4★ 359
38 南京大學(xué) 9.392739129 4★ 359
39 山東大學(xué) 9.099125422 4★ 359
40 東華大學(xué) 8.799144074 4★ 359
41 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 8.746019311 4★ 359
42 復(fù)旦大學(xué) 8.732745831 4★ 359
43 燕山大學(xué) 8.636737795 4★ 359
44 西安理工大學(xué) 8.468092370 4★ 359
45 長(zhǎng)安大學(xué) 8.385308907 4★ 359
46 南京工業(yè)大學(xué) 8.290166649 4★ 359
47 江南大學(xué) 8.246378283 4★ 359
48 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 7.808279953 4★ 359
49 哈爾濱工程大學(xué) 7.790352200 4★ 359
50 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 7.676569337 4★ 359
51 上海大學(xué) 7.613764202 4★ 359
52 西安建筑科技大學(xué) 7.478763246 4★ 359
53 西南石油大學(xué) 7.438880400 4★ 359
54 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 7.343050908 4★ 359
55 南京林業(yè)大學(xué) 7.309308756 4★ 359
56 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 7.205832970 4★ 359
57 東北林業(yè)大學(xué) 7.071443564 4★ 359
58 成都理工大學(xué) 6.921933461 4★ 359
59 太原理工大學(xué) 6.921733401 4★ 359
60 江蘇大學(xué) 6.797252765 4★ 359
61 南昌大學(xué) 6.730749728 4★ 359
62 合肥工業(yè)大學(xué) 6.645057294 4★ 359
63 中國(guó)海洋大學(xué) 6.342790376 4★ 359
64 北京工業(yè)大學(xué) 6.251320258 4★ 359
65 河北工業(yè)大學(xué) 6.224354884 4★ 359
66 南開(kāi)大學(xué) 6.153828620 4★ 359
67 大連海事大學(xué) 6.119379655 4★ 359
68 華北電力大學(xué)(北京) 6.066274299 4★ 359
69 華北電力大學(xué)(保定) 6.008993048 4★ 359
70 鄭州大學(xué) 5.983083323 4★ 359
71 昆明理工大學(xué) 5.958715179 4★ 359
72 廈門(mén)大學(xué) 5.933485259 4★ 359
    [發(fā)布者:yezi]
    九九久久中文字幕| 操机网站在线看| 超碰www麻豆| 精品日本二区| 男人AV在线天| 国产 欧美,在线| 欧美亚洲图片视频网站| 开心婷婷日韩| 中文字幕午夜精品久久久| 日产乱码精品一区| 欧洲男女操B视频| 偷拍网一区| 国产69永久免费| 久久久一二区精品国产| 日韩AV丝袜| 国语大香蕉三级片| 黄色精品电影网站| 精品日产久久久| 黄色午夜、| 欧美大鸡把猛操视频在线播放| 人人操亚三级| 日本在线不卡3区| 夜夜春一区| 欧美射精精品| 欧美套图无码露脸第三页| 69午夜福利在线播放| 啊V片在线导航在线观看| 91午夜视频福利| 尤物在线一区中文字一区| 色天天 天天色| 看在线成人无码片| 亚洲黄色香蕉网站| 亚洲图片 在线视频三区| 天天干天天干熟女| 日韩一二级在线观看| 午夜久久久三级电影的| 一本到2012在线视频观看| 舔舐丝袜日韩国产AV| 无遮无挡视频在线| 久久精品色浮熟妇丰满人妻3| 换脸一区二区在线|