亚洲精品热,日韩haodiaoniu,三级电影久久,久久,大香蕉大香蕉大香蕉伊人在线视频

首頁(yè) 注冊(cè) 登陸 English

您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >

2012-2013年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜100強(qiáng)

來(lái)源:評(píng)價(jià)網(wǎng) 中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心發(fā)布時(shí)間:2012-09-25 16:16    
更多

排名
學(xué)校名稱
總分
辦學(xué)資源序
教研產(chǎn)出序
質(zhì)量與影響序
省內(nèi)
類型
去年排名
1 北京大學(xué) 100.00  1   4   1  北京  1  綜合  1   1 
2 浙江大學(xué) 95.67  4   1   2  浙江  1  綜合  2   3 
3 清華大學(xué) 88.78  7   3   3  北京  2  理工  1   2 
4 復(fù)旦大學(xué) 81.82  2   8   4  上海  1  綜合  3   5 
5 上海交通大學(xué) 81.38  11   2   7  上海  2  理工  2   4 
6 武漢大學(xué) 72.39  3   14   8  湖北  1  綜合  4   6 
7 中山大學(xué) 70.13  9   13   6  廣東  1  綜合  5   7 
8 四川大學(xué) 70.01  12   7   9  四川  1  綜合  6   12 
9 吉林大學(xué) 69.88  8   9   11  吉林  1  綜合  7   8 
10 華中科技大學(xué) 67.66  13   6   15  湖北  2  理工  3   10 
11 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 66.32  24   5   12  黑龍江  1  理工  4   17 
12 山東大學(xué) 66.25  14   11   10  山東  1  綜合  8   13 
13 中南大學(xué) 61.42  17   10   19  湖南  1  理工  5   15 
14 南京大學(xué) 60.26  6   48   14  江蘇  1  綜合  9   9 
15 西安交通大學(xué) 59.59  19   12   18  陜西  1  理工  6   18 
16 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 58.64  57   28   5  安徽  1  理工  7   22 
17 中國(guó)人民大學(xué) 58.29  5   71   17  北京  3  文法  1   11 
18 南開(kāi)大學(xué) 58.09  15   26   13  天津  1  綜合  10   14 
19 北京師范大學(xué) 57.17  10   40   21  北京  4  師范  1   16 
20 東南大學(xué) 56.20  32   16   20  江蘇  2  理工  8   21 
21 大連理工大學(xué) 55.38  23   17   29  遼寧  1  理工  9   25 
22 北京航空航天大學(xué) 55.33  38   18   27  北京  5  理工  10   27 
23 同濟(jì)大學(xué) 54.92  33   15   32  上海  3  理工  11   19 
24 華南理工大學(xué) 54.48  31   19   26  廣東  2  理工  12   24 
25 天津大學(xué) 54.23  25   21   22  天津  2  理工  13   26 
26 廈門大學(xué) 53.12  20   31   24  福建  1  綜合  11   20 
27 華東師范大學(xué) 52.53  16   46   34  上海  4  師范  2   23 
28 重慶大學(xué) 51.66  40   22   35  重慶  1  理工  14   33 
29 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.64  36   30   16  北京  6  農(nóng)林  1   34 
30 北京理工大學(xué) 51.21  47   25   43  北京  7  理工  15   32 
31 蘭州大學(xué) 50.22  22   37   36  甘肅  1  綜合  12   29 
32 西北工業(yè)大學(xué) 50.17  68   20   50  陜西  2  理工  16   39 
33 湖南大學(xué) 50.14  27   35   28  湖南  2  綜合  17   28 
34 華中師范大學(xué) 49.50  18   72   31  湖北  3  師范  3   30 
35 南京航空航天大學(xué) 48.68  69   29   41  江蘇  3  理工  18   36 
36 南京理工大學(xué) 48.13  67   45   82  江蘇  4  理工  19   53 
37 東北大學(xué) 48.11  62   24   65  遼寧  2  理工  20   31 
38 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 47.70  51   54   23  江蘇  5  農(nóng)林  2   45 
39 北京科技大學(xué) 47.57  58   27   59  北京  8  理工  21   43 
40 上海大學(xué) 47.57  41   36   61  上海  5  綜合  13   47 
41 電子科技大學(xué) 47.57  130   23   52  四川  2  理工  22   56 
42 北京交通大學(xué) 46.94  77   34   42  北京  9  理工  23   44 
43 首都醫(yī)科大學(xué) 46.92  110   32   37  北京  10  醫(yī)藥  1   52 
44 華東理工大學(xué) 46.88  66   38   44  上海  6  理工  24   40 
45 鄭州大學(xué) 46.45  37   42   71  河南  1  綜合  14   35 
46 西南大學(xué) 45.98  28   66   55  重慶  2  綜合  15   41 
47 武漢理工大學(xué) 45.86  63   39   68  湖北  4  理工  25   42 
48 陜西師范大學(xué) 45.45  34   75   51  陜西  3  師范  4   68 
49 華南師范大學(xué) 45.39  39   69   48  廣東  3  師范  5   51 
50 東北師范大學(xué) 45.37  44   78   38  吉林  2  師范  6   46 
51 南京師范大學(xué) 45.36  21   83   69  江蘇  6  師范  7   37 
52 北京工業(yè)大學(xué) 45.21  131   50   25  北京  11  理工  26   59 
53 蘇州大學(xué) 45.15  26   33   54  江蘇  7  綜合  16   38 
54 西南交通大學(xué) 45.07  73   49   85  四川  3  理工  27   54 
55 湖南師范大學(xué) 44.40  29   100   56  湖南  3  師范  8   48 
56 西北農(nóng)林科技大學(xué) 44.25  85   53   45  陜西  4  農(nóng)林  3   65 
57 西安電子科技大學(xué) 44.04  111   41   79  陜西  5  理工  29   57 
58 中國(guó)海洋大學(xué) 43.96  59   56   74  山東  2  理工  30   62 
59 江南大學(xué) 43.89  149   51   40  江蘇  8  綜合  17   83 
60 南昌大學(xué) 43.74  52   64   88  江西  1  綜合  18   67 
61 山西大學(xué) 43.63  64   111   87  山西  1  綜合  19   76 
62 中國(guó)石油大學(xué) 43.62  177   62   33  山東  13  理工  31    
63 江蘇大學(xué) 43.62  116   44   75  江蘇  9  綜合  20   71 
64 燕山大學(xué) 43.55  86   85   93  河北  1  理工  32   70 
65 北京郵電大學(xué) 43.50  96   43   94  北京  14  理工  33   73 
66 東華大學(xué) 43.37  107   58   49  上海  7  理工  34   74 
67 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 43.00  143   59   47  遼寧  3  醫(yī)藥  2   81 
68 南方醫(yī)科大學(xué) 42.91  108   82   39  廣東  4  醫(yī)藥  3   93 
69 北京化工大學(xué) 42.90  113   55   62  北京  15  理工  35   60 
70 河海大學(xué) 42.83  83   63   76  江蘇  10  理工  36   58 
71 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 42.81  81   57   78  江蘇  11  理工  37    
72 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 42.55  65   77   77  湖北  5  農(nóng)林  4   61 
73 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 42.46  145   70   53  湖北  6  理工  39    
74 哈爾濱工程大學(xué) 42.29  162   52   105  黑龍江  2  理工  40   69 
75 南京醫(yī)科大學(xué) 42.27  139   60   66  江蘇  12  醫(yī)藥  4   79 
76 首都師范大學(xué) 42.26  35   113   126  北京  17  師范  9   85 
77 揚(yáng)州大學(xué) 42.25  84   96   46  江蘇  13  綜合  21   91 
78 西北大學(xué) 42.06  80   94   73  陜西  6  綜合  22   66 
79 河南大學(xué) 41.99  46   108   107  河南  2  綜合  23   86 
80 上海師范大學(xué) 41.96  45   109   112  上海  8  師范  10   80 
81 暨南大學(xué) 41.80  48   120   110  廣東  5  綜合  24   50 
82 云南大學(xué) 41.54  50   125   118  云南  1  綜合  25   72 
83 福州大學(xué) 41.47  92   81   86  福建  2  綜合  26   89 
84 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 41.44  30   202   195  湖北  7  文法  2   63 
85 湘潭大學(xué) 41.39  79   112   64  湖南  4  綜合  27   77 
86 浙江工業(yè)大學(xué) 41.33  187   61   83  浙江  2  理工  42   99 
87 南京工業(yè)大學(xué) 41.28  120   76   84  江蘇  14  理工  43   100 
88 北京林業(yè)大學(xué) 41.26  97   118   57  北京  18  農(nóng)林  5   110 
89 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 41.19  76   88   95  廣東  6  農(nóng)林  6   84 
90 重慶醫(yī)科大學(xué) 41.06  174   74   81  重慶  3  醫(yī)藥  5   104 
91 合肥工業(yè)大學(xué) 40.92  141   79   91  安徽  2  理工  44   82 
92 安徽大學(xué) 40.90  53   145   165  安徽  3  綜合  28   75 
93 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 40.72  54   234   284  北京  19  文法  3   115 
94 福建師范大學(xué) 40.69  93   127   72  福建  3  師范  11   78 
95 中央民族大學(xué) 40.63  42   231   176  北京  20  民族  1   112 
96 河北大學(xué) 40.61  71   114   114  河北  2  綜合  29   105 
97 黑龍江大學(xué) 40.61  55   190   109  黑龍江  3  綜合  30   90 
98 浙江師范大學(xué) 40.61  90   98   96  浙江  3  師范  12   124 
99 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 40.57  137   86   89  黑龍江  4  醫(yī)藥  6   125 
100 天津醫(yī)科大學(xué) 40.53  170   80   92  天津  3  醫(yī)藥  7   127 
    [發(fā)布者:QY]
    精品国产91乱码一区二区三区四区| 无码破解一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩中文无码| 99精品一区| 欧美日韩在线porm| 亚洲精品高潮呻吟久久| 连裤袜内射在线| 91国产精产国品| AV在线免费看一区二区| 天天干天天日天天干天天日| 日本久理论片| 熟女特黄A区| 精品香蕉久久久爽爽免费| 亚洲涩涩在线资源| 欧美 午夜 国产| B免费视频| 激情五月综合屄屄网| 久久精品国产日产| 欧美射在线观看| 亚洲另类AV在线| 成人国产韩国美日| 一本大道久久久久手机在线| 久久无码不卡| 日本欧美性嫒| 妇淫久久久久久| 欧美性生活一二三区视频| 亚洲日韩专区一区二区三区 | 午夜看看| 亚洲qv色| 欧美久久亚洲| 久久久加勒比精品视| 成人动漫大型网站入口| 国产麻豆91蜜臀| 中文字幕乱亚洲视频| 都市激情亚洲91日韩| 一区二区三区站| 久久久国产午夜精品三区| 亚洲天堂无码AⅤ| 538国产一区二区| 女主播户外操逼内射视频| 国产一区二区污污观看|