您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >
2013年Times世界大學(xué)排名400強(qiáng)總名單
來(lái)源:TheTimes 評(píng)價(jià)網(wǎng)整理發(fā)布時(shí)間:2013-04-12 12:03
2013年《泰晤士報(bào)高等教育副刊》TheTimes世界大學(xué)排名總名單:
評(píng)論:武漢理工排名超華科引爭(zhēng)議
亞洲大學(xué)排名:泰晤士報(bào)2013亞洲大學(xué)排名分析及100強(qiáng)名單
1-101名:
世界排名 | Institution | 大學(xué)名稱(chēng) | Country / Region | 國(guó)家/地區(qū) | 總評(píng)得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | United States | 美國(guó) | 95.5 |
2 | University of Oxford | 牛津大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 93.7 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | United States | 美國(guó) | 93.7 |
4 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | United States | 美國(guó) | 93.6 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | United States | 美國(guó) | 93.1 |
6 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 92.6 |
8 | Imperial College London | 帝國(guó)理工學(xué)院 | United Kingdom | 英國(guó) | 90.6 |
9 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | United States | 美國(guó) | 90.5 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | United States | 美國(guó) | 90.4 |
11 | Yale University | 耶魯大學(xué) | United States | 美國(guó) | 89.2 |
12 | ETH Zürich-Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院-蘇黎世 | Switzerland | 瑞士 | 87.8 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | United States | 美國(guó) | 87.7 |
14 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 87 |
15 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 86.6 |
16 | Johns Hopkins University | 約翰.霍普金斯大學(xué) | United States | 美國(guó) | 85.6 |
17 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | United Kingdom | 英國(guó) | 85.5 |
18 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | United States | 美國(guó) | 83.3 |
19 | Northwestern University | 西北大學(xué) | United States | 美國(guó) | 83.1 |
20 | University of Michigan | 密歇根大學(xué)安娜堡 | United States | 美國(guó) | 82.6 |
21 | University of Toronto | 多倫多大學(xué) | Canada | 加拿大 | 82.2 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | United States | 美國(guó) | 81.5 |
23 | Duke University | 杜克大學(xué) | United States | 美國(guó) | 81.2 |
24 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 79.9 |
25 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | United States | 美國(guó) | 78.8 |
25 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | United States | 美國(guó) | 78.8 |
27 | University of Tokyo | 東京大學(xué) | Japan | 日本 | 78.3 |
28 | University of Melbourne | 墨爾本大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 77.9 |
29 | National University of Singapore | 新加坡國(guó)立大學(xué) | Singapore | 新加坡 | 77.5 |
30 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學(xué) | Canada | 加拿大 | 77.3 |
31 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麥迪遜大學(xué) | United States | 美國(guó) | 76.9 |
32 | University of Edinburgh | 愛(ài)丁堡大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 76.1 |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | United States | 美國(guó) | 75.8 |
34 | McGill University | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 加拿大 | 75.7 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | United States | 美國(guó) | 75.6 |
35 | University of Hong Kong | 香港大學(xué) | Hong Kong | 中國(guó)香港 | 75.6 |
37 | Australian National University | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 75.4 |
38 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | United States | 美國(guó) | 75.2 |
39 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | United Kingdom | 英國(guó) | 73.1 |
40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦高等工業(yè)學(xué)院 | Switzerland | 瑞士 | 73 |
41 | New York University | 紐約大學(xué) | United States | 美國(guó) | 72.8 |
42 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學(xué)院 | Sweden | 瑞典 | 72.4 |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納州大學(xué)教堂山分校 | United States | 美國(guó) | 72.4 |
44 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | United States | 美國(guó) | 71.8 |
44 | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 71.8 |
46 | Peking University | 北京大學(xué) | China | 中國(guó) | 70.7 |
47 | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | United States | 美國(guó) | 70.5 |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學(xué) | Germany | 德國(guó) | 70.4 |
49 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 70.1 |
50 | Pohang University of Science and Technology | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Republic of Korea | 韓國(guó) | 69.4 |
51 | Brown University | 布朗大學(xué) | United States | 美國(guó) | 68.9 |
52 | Tsinghua University | 清華大學(xué) | China | 中國(guó) | 67.1 |
53 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 67 |
54 | Boston University | 波士頓大學(xué) | United States | 美國(guó) | 66.8 |
54 | Kyoto University | 京都大學(xué) | Japan | 日本 | 66.8 |
56 | University of Southern California | 南加利福尼亞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 66.3 |
57 | King's College London | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | United Kingdom | 英國(guó) | 66.2 |
58 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利時(shí)天主教魯汶大學(xué) | Belgium | 比利時(shí) | 66.1 |
59 | Seoul National University | 韓國(guó)首爾國(guó)立大學(xué) | Republic of Korea | 韓國(guó) | 65.9 |
59 | École Normale Supérieure | 巴黎高等師范大學(xué) | France | 法國(guó) | 65.9 |
61 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 65.8 |
62 | École Polytechnique | 巴黎高等理工學(xué)院 | France | 法國(guó) | 65.7 |
62 | University of Sydney | 悉尼大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 65.7 |
64 | Leiden University | 萊頓大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 65.1 |
65 | University of Queensland Australia | 昆士蘭大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 64.4 |
65 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學(xué) | Hong Kong | 中國(guó)香港 | 64.4 |
67 | Utrecht University | 烏特列支大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 64.1 |
68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國(guó)先進(jìn)科技學(xué)院 | Republic of Korea | 韓國(guó) | 64 |
69 | Purdue University | 普渡大學(xué) | United States | 美國(guó) | 63.8 |
70 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大學(xué) | Germany | 德國(guó) | 63.2 |
70 | Wageningen University and Research Center | 瓦格寧根大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 63.2 |
72 | University of Massachusetts | 馬薩諸塞大學(xué) | United States | 美國(guó) | 62.9 |
72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 62.9 |
74 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 62.5 |
75 | Rice University | 萊斯大學(xué) | United States | 美國(guó) | 62 |
76 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | United States | 美國(guó) | 61.7 |
77 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 61.6 |
78 | Universität Heidelberg | 海德堡大學(xué) | Germany | 德國(guó) | 61.4 |
79 | Emory University | 埃默里大學(xué) | United States | 美國(guó) | 61.3 |
80 | Durham University | 杜倫大學(xué) | United Kingdom | 英國(guó) | 60.7 |
81 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大學(xué) | France | 法國(guó) | 60.5 |
82 | Lund University | 隆德大學(xué) | Sweden | 瑞典 | 60.3 |
83 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 60.1 |
84 | University of Montreal | 蒙特利爾大學(xué) | Canada | 加拿大 | 59.8 |
85 | University of New South Wales | 新南威爾士大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 59.6 |
86 | Nanyang Technological University | 南洋理工大學(xué) | Singapore | 新加坡 | 59.4 |
87 | Tufts University | 塔夫斯大學(xué) | United States | 美國(guó) | 59.1 |
88 | McMaster University | 麥克馬斯特大學(xué) | Canada | 加拿大 | 59 |
89 | University of Groningen | 格羅寧根大學(xué) | Netherlands | 荷蘭 | 58.8 |
89 | University of Zürich | 蘇黎世大學(xué) | Switzerland | 瑞士 | 58.8 |
91 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | United States | 美國(guó) | 58.7 |
92 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大學(xué) | France | 法國(guó) | 58.6 |
93 | Ghent University | 根特大學(xué) | Belgium | 比利時(shí) | 58.4 |
94 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 58.3 |
94 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | United States | 美國(guó) | 58.3 |
96 | University of California, Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | United States | 美國(guó) | 58.2 |
97 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | United States | 美國(guó) | 57.9 |
98 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | United States | 美國(guó) | 57.7 |
99 | Monash University | 莫納什大學(xué) | Australia | 澳大利亞 | 57.5 |
99 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大學(xué) | Germany | 德國(guó) | 57.5 |
99 | Rutgers, The State University of New Jersey | 羅格斯,新澤西州立大學(xué) | United States | 美國(guó) | 57.5 |
[發(fā)布者:qiuju]
- 相關(guān)閱讀:
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 從《研究生教育及學(xué)科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》看省域研究生學(xué)科發(fā)展
- 大學(xué)評(píng)價(jià)與研究生評(píng)價(jià)雙出擊,一起確定對(duì)標(biāo)專(zhuān)業(yè)群
- 從高校人文社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)看區(qū)域?qū)W科發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力
- 一流學(xué)科|“金平果”重磅發(fā)布2020年《世界一流學(xué)科排行榜 (分108個(gè)學(xué)科)》
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專(zhuān)碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專(zhuān)碩)排行榜
- 材料學(xué)專(zhuān)業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專(zhuān)業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國(guó)第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬(wàn)!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國(guó)“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動(dòng)實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評(píng)估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國(guó)高等教育評(píng)估政策大盤(pán)點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國(guó)科研評(píng)價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開(kāi)展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞