您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
聚焦!2022年中國大學教育競爭力評價結果新鮮出爐!(3)
來源:評價網-中國科教評價院發(fā)布時間:2022-03-14 14:39
表2 中國本科院校競爭力排行榜前800強
排名 | 院校名稱 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
401 | 河南工程學院 | 河南 | 16 | 理工 | 152 |
402 | 紹興文理學院 | 浙江 | 21 | 綜合 | 69 |
403 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 26 | 農林 | 32 |
404 | 成都體育學院 | 四川 | 16 | 體育 | 4 |
405 | 贛南師范大學 | 江西 | 12 | 師范 | 45 |
406 | 安陽師范學院 | 河南 | 17 | 師范 | 46 |
407 | 五邑大學 | 廣東 | 20 | 綜合 | 70 |
408 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 12 | 農林 | 33 |
409 | 寧波工程學院 | 浙江 | 22 | 理工 | 153 |
410 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 46 | 綜合 | 71 |
411 | 江漢大學 | 湖北 | 22 | 綜合 | 72 |
412 | 西安美術學院 | 陜西 | 17 | 藝術 | 16 |
413 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 2 | 醫(yī)藥 | 42 |
414 | 西安外國語大學 | 陜西 | 18 | 文法 | 14 |
415 | 成都大學 | 四川 | 17 | 綜合 | 73 |
416 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 21 | 醫(yī)藥 | 43 |
417 | 廣西科技大學 | 廣西 | 8 | 理工 | 154 |
418 | 天津體育學院 | 天津 | 12 | 體育 | 5 |
419 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 13 | 綜合 | 74 |
420 | 臨沂大學 | 山東 | 21 | 綜合 | 75 |
421 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 47 | 文法 | 15 |
422 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 14 | 醫(yī)藥 | 44 |
423 | 湖南理工學院 | 湖南 | 15 | 理工 | 155 |
424 | 北京印刷學院 | 北京 | 48 | 理工 | 156 |
425 | 南寧師范大學 | 廣西 | 9 | 師范 | 47 |
426 | 洛陽理工學院 | 河南 | 18 | 理工 | 157 |
427 | 山東工商學院 | 山東 | 22 | 財經 | 29 |
428 | 延安大學 | 陜西 | 19 | 綜合 | 76 |
429 | 湖北文理學院 | 湖北 | 23 | 綜合 | 77 |
430 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 32 | 師范 | 48 |
431 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 33 | 師范 | 49 |
432 | 西北政法大學 | 陜西 | 20 | 文法 | 16 |
433 | 首都體育學院 | 北京 | 49 | 體育 | 6 |
434 | 洛陽師范學院 | 河南 | 19 | 師范 | 50 |
435 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 34 | 師范 | 51 |
436 | 大連民族大學 | 遼寧 | 27 | 民族 | 7 |
437 | 天津外國語大學 | 天津 | 13 | 文法 | 17 |
438 | 閩江學院 | 福建 | 11 | 綜合 | 78 |
439 | 塔里木大學 | 新疆 | 6 | 農林 | 34 |
440 | 貴州民族大學 | 貴州 | 5 | 民族 | 8 |
441 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 6 | 民族 | 9 |
442 | 北方民族大學 | 寧夏 | 3 | 民族 | 10 |
443 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 23 | 醫(yī)藥 | 45 |
444 | 許昌學院 | 河南 | 20 | 綜合 | 79 |
445 | 安慶師范大學 | 安徽 | 14 | 師范 | 52 |
446 | 四川輕化工大學 | 四川 | 18 | 理工 | 158 |
447 | 山東第一醫(yī)科大學 | 山東 | 24 | 醫(yī)藥 | 46 |
448 | 青海師范大學 | 青海 | 2 | 師范 | 53 |
449 | 韓山師范學院 | 廣東 | 22 | 師范 | 54 |
450 | 長春師范大學 | 吉林 | 10 | 師范 | 55 |
451 | 魯迅美術學院 | 遼寧 | 28 | 藝術 | 17 |
452 | 新疆財經大學 | 新疆 | 7 | 財經 | 30 |
453 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 10 | 醫(yī)藥 | 47 |
454 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 3 | 醫(yī)藥 | 48 |
455 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 23 | 理工 | 159 |
456 | 天津城建大學 | 天津 | 14 | 理工 | 160 |
457 | 浙江音樂學院 | 浙江 | 23 | 藝術 | 18 |
458 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 25 | 藝術 | 19 |
459 | 湖南文理學院 | 湖南 | 16 | 師范 | 56 |
460 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 26 | 醫(yī)藥 | 49 |
461 | 青海民族大學 | 青海 | 3 | 民族 | 11 |
462 | 泉州師范學院 | 福建 | 12 | 師范 | 57 |
463 | 北京農學院 | 北京 | 50 | 農林 | 35 |
464 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 11 | 理工 | 161 |
465 | 河北科技師范學院 | 河北 | 12 | 師范 | 58 |
466 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 35 | 理工 | 162 |
467 | 南陽理工學院 | 河南 | 21 | 理工 | 163 |
468 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 24 | 理工 | 164 |
469 | 云南藝術學院 | 云南 | 9 | 藝術 | 20 |
470 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 29 | 理工 | 165 |
471 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 | 30 | 文法 | 18 |
472 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 12 | 醫(yī)藥 | 50 |
473 | 廣州美術學院 | 廣東 | 24 | 藝術 | 21 |
474 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 14 | 綜合 | 80 |
475 | 山東交通學院 | 山東 | 27 | 理工 | 166 |
476 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 25 | 醫(yī)藥 | 51 |
477 | 惠州學院 | 廣東 | 25 | 綜合 | 81 |
478 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 31 | 藝術 | 22 |
479 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 7 | 財經 | 31 |
480 | 湖南工程學院 | 湖南 | 17 | 理工 | 167 |
481 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 32 | 醫(yī)藥 | 52 |
482 | 閩南師范大學 | 福建 | 13 | 師范 | 59 |
483 | 廣東金融學院 | 廣東 | 26 | 財經 | 32 |
484 | 淮北師范大學 | 安徽 | 15 | 師范 | 60 |
485 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 16 | 醫(yī)藥 | 53 |
486 | 吉林財經大學 | 吉林 | 13 | 財經 | 33 |
487 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 17 | 師范 | 61 |
488 | 四川外國語大學 | 重慶 | 13 | 文法 | 19 |
489 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 19 | 理工 | 168 |
490 | 上海電機學院 | 上海 | 25 | 理工 | 169 |
491 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 36 | 理工 | 170 |
492 | 河北地質大學 | 河北 | 13 | 理工 | 171 |
493 | 江西科技學院 | 江西 | 13 | 理工 | 172 |
494 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 37 | 師范 | 62 |
495 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 15 | 理工 | 173 |
496 | 常州工學院 | 江蘇 | 38 | 理工 | 174 |
497 | 長沙學院 | 湖南 | 18 | 綜合 | 82 |
498 | 西安財經大學 | 陜西 | 21 | 財經 | 34 |
499 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 39 | 理工 | 175 |
500 | 內江師范學院 | 四川 | 20 | 師范 | 63 |
金平果排行榜——科教評價領先品牌
排名 | 院校名稱 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
501 | 南陽師范學院 | 河南 | 22 | 師范 | 64 |
502 | 南昌工程學院 | 江西 | 14 | 理工 | 176 |
503 | 北京服裝學院 | 北京 | 51 | 理工 | 177 |
504 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 18 | 醫(yī)藥 | 54 |
505 | 長春大學 | 吉林 | 14 | 綜合 | 83 |
506 | 德州學院 | 山東 | 28 | 綜合 | 84 |
507 | 黃山學院 | 安徽 | 19 | 綜合 | 85 |
508 | 星海音樂學院 | 廣東 | 27 | 藝術 | 23 |
509 | 太原師范學院 | 山西 | 9 | 師范 | 65 |
510 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 21 | 醫(yī)藥 | 55 |
511 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 | 6 | 醫(yī)藥 | 56 |
512 | 長江師范學院 | 重慶 | 14 | 師范 | 66 |
513 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 26 | 財經 | 35 |
514 | 韶關學院 | 廣東 | 28 | 綜合 | 86 |
515 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 52 | 藝術 | 24 |
516 | 河北北方學院 | 河北 | 14 | 綜合 | 87 |
517 | 上海政法學院 | 上海 | 27 | 文法 | 20 |
518 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 26 | 藝術 | 25 |
519 | 沈陽大學 | 遼寧 | 33 | 綜合 | 88 |
520 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 29 | 綜合 | 89 |
521 | 哈爾濱音樂學院 | 黑龍江 | 16 | 藝術 | 26 |
522 | 南昌理工學院 | 江西 | 15 | 理工 | 178 |
523 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 23 | 理工 | 179 |
524 | 大理大學 | 云南 | 10 | 綜合 | 90 |
525 | 濱州學院 | 山東 | 29 | 綜合 | 91 |
526 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 30 | 師范 | 67 |
527 | 運城學院 | 山西 | 10 | 綜合 | 92 |
528 | 樂山師范學院 | 四川 | 22 | 師范 | 68 |
529 | 福建江夏學院 | 福建 | 14 | 財經 | 36 |
530 | 井岡山大學 | 江西 | 16 | 綜合 | 93 |
531 | 西安文理學院 | 陜西 | 22 | 師范 | 69 |
532 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 7 | 財經 | 37 |
533 | 西京學院 | 陜西 | 23 | 綜合 | 94 |
534 | 西安體育學院 | 陜西 | 24 | 體育 | 7 |
535 | 商丘師范學院 | 河南 | 24 | 師范 | 70 |
536 | 滁州學院 | 安徽 | 20 | 綜合 | 95 |
537 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 8 | 醫(yī)藥 | 57 |
538 | 渭南師范學院 | 陜西 | 25 | 師范 | 71 |
539 | 陜西理工大學 | 陜西 | 26 | 理工 | 180 |
540 | 曲靖師范學院 | 云南 | 11 | 師范 | 72 |
541 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 27 | 師范 | 73 |
542 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 24 | 理工 | 181 |
543 | 黃淮學院 | 河南 | 25 | 師范 | 74 |
544 | 天津農學院 | 天津 | 15 | 農林 | 36 |
545 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 26 | 師范 | 75 |
546 | 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 34 | 醫(yī)藥 | 58 |
547 | 北京城市學院 | 北京 | 53 | 綜合 | 96 |
548 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 19 | 師范 | 76 |
549 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 27 | 師范 | 77 |
550 | 廣西財經學院 | 廣西 | 11 | 財經 | 38 |
551 | 嘉應學院 | 廣東 | 31 | 綜合 | 97 |
552 | 河南城建學院 | 河南 | 27 | 理工 | 182 |
553 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 15 | 綜合 | 98 |
554 | 安陽工學院 | 河南 | 28 | 理工 | 183 |
555 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 17 | 師范 | 78 |
556 | 湖南城市學院 | 湖南 | 20 | 理工 | 184 |
557 | 華北科技學院 | 河北 | 15 | 理工 | 185 |
558 | 麗水學院 | 浙江 | 25 | 綜合 | 99 |
559 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 26 | 理工 | 186 |
560 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 32 | 農林 | 37 |
561 | 山東藝術學院 | 山東 | 30 | 藝術 | 27 |
562 | 吉林藝術學院 | 吉林 | 15 | 藝術 | 28 |
563 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 40 | 理工 | 187 |
564 | 皖西學院 | 安徽 | 21 | 綜合 | 100 |
565 | 南京體育學院 | 江蘇 | 41 | 體育 | 8 |
566 | 北京物資學院 | 北京 | 54 | 財經 | 39 |
567 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 23 | 醫(yī)藥 | 59 |
568 | 懷化學院 | 湖南 | 21 | 綜合 | 101 |
569 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 28 | 師范 | 79 |
570 | 九江學院 | 江西 | 17 | 綜合 | 102 |
571 | 山西大同大學 | 山西 | 11 | 師范 | 80 |
572 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 12 | 理工 | 188 |
573 | 吉林化工學院 | 吉林 | 16 | 理工 | 189 |
574 | 北京電子科技學院 | 北京 | 55 | 理工 | 190 |
575 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 24 | 醫(yī)藥 | 60 |
576 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 | 28 | 醫(yī)藥 | 61 |
577 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 12 | 師范 | 81 |
578 | 廣州體育學院 | 廣東 | 33 | 體育 | 9 |
579 | 白城師范學院 | 吉林 | 17 | 師范 | 82 |
580 | 國際關系學院 | 北京 | 56 | 文法 | 21 |
581 | 沈陽體育學院 | 遼寧 | 35 | 體育 | 10 |
582 | 濰坊學院 | 山東 | 31 | 綜合 | 103 |
583 | 玉林師范學院 | 廣西 | 13 | 師范 | 83 |
584 | 西昌學院 | 四川 | 25 | 綜合 | 104 |
585 | 昆明學院 | 云南 | 12 | 師范 | 84 |
586 | 寧波財經學院 | 浙江 | 27 | 財經 | 40 |
587 | 湖北科技學院 | 湖北 | 29 | 理工 | 191 |
588 | 周口師范學院 | 河南 | 29 | 師范 | 85 |
589 | 泰山學院 | 山東 | 32 | 綜合 | 105 |
590 | 天水師范學院 | 甘肅 | 8 | 師范 | 86 |
591 | 西安音樂學院 | 陜西 | 29 | 藝術 | 29 |
592 | 淮南師范學院 | 安徽 | 22 | 師范 | 87 |
593 | 上海商學院 | 上海 | 28 | 財經 | 41 |
594 | 天津美術學院 | 天津 | 16 | 藝術 | 30 |
595 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 9 | 師范 | 88 |
596 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 36 | 理工 | 192 |
597 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 57 | 文法 | 22 |
598 | 三明學院 | 福建 | 15 | 師范 | 89 |
599 | 紅河學院 | 云南 | 13 | 綜合 | 106 |
600 | 上饒師范學院 | 江西 | 18 | 師范 | 90 |
金平果排行榜——科教評價領先品牌
排名 院校名稱 地區(qū) 地區(qū)序 類型 類型序 601 黑龍江工程學院 黑龍江 18 理工 193 602 臺州學院 浙江 28 綜合 107 603 湖北民族大學 湖北 30 民族 12 604 桂林航天工業(yè)學院 廣西 14 理工 194 605 菏澤學院 山東 33 綜合 108 606 甘肅中醫(yī)藥大學 甘肅 10 醫(yī)藥 62 607 廣東第二師范學院 廣東 34 師范 91 608 西藏民族大學 西藏 2 民族 13 609 綿陽師范學院 四川 26 師范 92 610 云南中醫(yī)藥大學 云南 14 醫(yī)藥 63 611 浙江外國語學院 浙江 29 文法 23 612 貴州理工學院 貴州 7 理工 195 613 湖南第一師范學院 湖南 22 師范 93 614 成都工業(yè)學院 四川 27 理工 196 615 宜春學院 江西 19 綜合 109 616 河南牧業(yè)經濟學院 河南 30 農林 38 617 湖北工程學院 湖北 31 理工 197 618 西安航空學院 陜西 30 理工 198 619 中國人民警察大學 河北 16 文法 24 620 山西傳媒學院 山西 13 藝術 31 621 河池學院 廣西 15 文法 25 622 武漢東湖學院 湖北 32 理工 199 623 安徽科技學院 安徽 23 理工 200 624 玉溪師范學院 云南 15 師范 94 625 上海第二工業(yè)大學 上海 29 理工 201 626 桂林醫(yī)學院 廣西 16 醫(yī)藥 64 627 哈爾濱體育學院 黑龍江 19 體育 11 628 喀什大學 新疆 8 師范 95 629 重慶第二師范學院 重慶 16 師范 96 630 銅陵學院 安徽 24 綜合 110 631 滇西科技師范學院 云南 16 師范 97 632 桂林旅游學院 廣西 17 綜合 111 633 湖南人文科技學院 湖南 23 師范 98 634 湘南學院 湖南 24 綜合 112 635 北部灣大學 廣西 18 綜合 113 636 貴州中醫(yī)藥大學 貴州 8 醫(yī)藥 65 637 河北傳媒學院 河北 17 文法 26 638 廈門大學嘉庚學院 福建 16 綜合 114 639 天津音樂學院 天津 17 藝術 32 640 合肥師范學院 安徽 25 師范 99 641 賀州學院 廣西 19 師范 100 642 山東女子學院 山東 34 文法 27 643 甘肅政法大學 甘肅 11 文法 28 644 武夷學院 福建 17 師范 101 645 宜賓學院 四川 28 綜合 115 646 三亞學院 海南 4 綜合 116 647 濟寧醫(yī)學院 山東 35 醫(yī)藥 66 648 吉林體育學院 吉林 18 體育 12 649 山東體育學院 山東 36 體育 13 650 宿州學院 安徽 26 綜合 117 651 邵陽學院 湖南 25 綜合 118 652 長治學院 山西 14 師范 102 653 榆林學院 陜西 31 綜合 119 654 濟寧學院 山東 37 師范 103 655 肇慶學院 廣東 35 綜合 120 656 阿壩師范學院 四川 29 師范 104 657 貴州商學院 貴州 9 綜合 121 658 貴州師范學院 貴州 10 師范 105 659 廣州航海學院 廣東 36 理工 202 660 龍巖學院 福建 18 綜合 122 661 江蘇警官學院 江蘇 42 文法 29 662 承德醫(yī)學院 河北 18 醫(yī)藥 67 663 河南財政金融學院 河南 31 財經 42 664 浙大城市學院 浙江 30 理工 203 665 遵義師范學院 貴州 11 師范 106 666 莆田學院 福建 19 綜合 123 667 遼東學院 遼寧 37 綜合 124 668 黃河科技學院 河南 32 理工 204 669 天津中德應用技術大學 天津 18 理工 205 670 通化師范學院 吉林 19 師范 107 671 西安醫(yī)學院 陜西 32 醫(yī)藥 68 672 湖南科技學院 湖南 26 綜合 125 673 鞍山師范學院 遼寧 38 師范 108 674 鄭州師范學院 河南 33 師范 109 675 中華女子學院 北京 58 綜合 126 676 三江學院 江蘇 43 綜合 127 677 河西學院 甘肅 12 綜合 128 678 武漢傳媒學院 湖北 33 藝術 33 679 棗莊學院 山東 38 綜合 129 680 長春工程學院 吉林 20 理工 206 681 伊犁師范大學 新疆 9 師范 110 682 山西中醫(yī)藥大學 山西 15 醫(yī)藥 69 683 安徽新華學院 安徽 27 理工 207 684 貴陽學院 貴州 12 綜合 130 685 湖南工學院 湖南 27 理工 208 686 南京特殊教育師范學院 江蘇 44 師范 111 687 安康學院 陜西 33 師范 112 688 保定學院 河北 19 師范 113 689 浙江警察學院 浙江 31 文法 30 690 廊坊師范學院 河北 20 師范 114 691 四川文理學院 四川 30 師范 115 692 成都師范學院 四川 31 師范 116 693 河南工學院 河南 34 理工 209 694 梧州學院 廣西 20 綜合 131 695 閩南理工學院 福建 20 理工 210 696 湖北理工學院 湖北 34 理工 211 697 廣東警官學院 廣東 37 文法 31 698 長治醫(yī)學院 山西 16 醫(yī)藥 70 699 武漢商學院 湖北 35 財經 43 700 新疆工程學院 新疆 10 理工 212
金平果排行榜——科教評價領先品牌
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
-
圖片新聞