您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發(fā)布(10)
來源:金平果評價發(fā)布時間:2025-04-27 10:10
表5.2025中國大學競爭力總排行榜101-1000
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
801 | 西安交通工程學院 | 28.18 | 陜西 | 39 | 理工 | 248 |
802 | 邢臺學院 | 28.174 | 河北 | 26 | 綜合 | 152 |
803 | 廣東理工學院 | 28.169 | 廣東 | 45 | 理工 | 249 |
804 | 信陽農(nóng)林學院 | 28.159 | 河南 | 37 | 農(nóng)林 | 41 |
805 | 黃河科技學院 | 28.155 | 河南 | 38 | 理工 | 250 |
806 | 武漢工商學院 | 28.155 | 湖北 | 42 | 綜合 | 153 |
807 | 成都文理學院 | 28.142 | 四川 | 35 | 綜合 | 154 |
808 | 河西學院 | 28.138 | 甘肅 | 13 | 綜合 | 155 |
809 | 南昌交通學院 | 28.137 | 江西 | 25 | 理工 | 251 |
810 | 紹興文理學院元培學院 | 28.125 | 浙江 | 43 | 師范 | 116 |
811 | 鄭州工商學院 | 28.093 | 河南 | 39 | 理工 | 252 |
812 | 漢口學院 | 28.067 | 湖北 | 43 | 理工 | 253 |
813 | 江蘇警官學院 | 28.061 | 江蘇 | 51 | 文法 | 40 |
814 | 武漢工程科技學院 | 28.057 | 湖北 | 44 | 理工 | 254 |
815 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 28.032 | 河南 | 40 | 農(nóng)林 | 42 |
816 | 天水師范學院 | 28.019 | 甘肅 | 14 | 師范 | 117 |
817 | 湘潭理工學院 | 28.016 | 湖南 | 32 | 財經(jīng) | 57 |
818 | 南京理工大學泰州科技學院 | 28.01 | 江蘇 | 52 | 理工 | 255 |
819 | 通化師范學院 | 27.986 | 吉林 | 28 | 師范 | 118 |
820 | 天津傳媒學院 | 27.961 | 天津 | 21 | 體育 | 15 |
821 | 武昌首義學院 | 27.956 | 湖北 | 45 | 綜合 | 156 |
822 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 27.934 | 河南 | 41 | 財經(jīng) | 58 |
823 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 27.923 | 河北 | 27 | 財經(jīng) | 59 |
824 | 蘇州大學應用技術學院 | 27.913 | 江蘇 | 53 | 綜合 | 157 |
825 | 楚雄師范學院 | 27.903 | 云南 | 20 | 師范 | 119 |
826 | 肇慶學院 | 27.903 | 廣東 | 46 | 綜合 | 158 |
827 | 淮南師范學院 | 27.89 | 安徽 | 28 | 師范 | 120 |
828 | 南京警察學院 | 27.861 | 江蘇 | 54 | 文法 | 41 |
829 | 哈爾濱廣廈學院 | 27.845 | 黑龍江 | 22 | 綜合 | 159 |
830 | 貴陽人文科技學院 | 27.843 | 貴州 | 18 | 民族 | 14 |
831 | 河北金融學院 | 27.842 | 河北 | 28 | 財經(jīng) | 60 |
832 | 銅陵學院 | 27.84 | 安徽 | 29 | 綜合 | 160 |
833 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 27.839 | 江蘇 | 55 | 理工 | 256 |
834 | 山東警察學院 | 27.838 | 山東 | 44 | 文法 | 42 |
835 | 新疆理工學院 | 27.832 | 新疆 | 13 | 綜合 | 161 |
836 | 滇西科技師范學院 | 27.831 | 云南 | 21 | 師范 | 121 |
837 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 27.829 | 天津 | 22 | 綜合 | 162 |
838 | 皖江工學院 | 27.822 | 安徽 | 30 | 理工 | 257 |
839 | 右江民族醫(yī)學院 | 27.788 | 廣西 | 21 | 醫(yī)藥 | 81 |
840 | 銀川能源學院 | 27.765 | 寧夏 | 6 | 理工 | 258 |
841 | 柳州工學院 | 27.764 | 廣西 | 22 | 理工 | 259 |
842 | 鄭州師范學院 | 27.753 | 河南 | 42 | 師范 | 122 |
843 | 棗莊學院 | 27.741 | 山東 | 45 | 綜合 | 163 |
844 | 廣東警官學院 | 27.728 | 廣東 | 47 | 文法 | 43 |
845 | 寧波大學科學技術學院 | 27.728 | 浙江 | 44 | 綜合 | 164 |
846 | 四川電影電視學院 | 27.714 | 四川 | 36 | 藝術 | 46 |
847 | 西安外事學院 | 27.699 | 陜西 | 40 | 財經(jīng) | 61 |
848 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 27.689 | 山東 | 46 | 財經(jīng) | 62 |
849 | 西安建筑科技大學華清學院 | 27.668 | 陜西 | 41 | 理工 | 260 |
850 | 廣州軟件學院 | 27.658 | 廣東 | 48 | 理工 | 261 |
851 | 寧德師范學院 | 27.64 | 福建 | 25 | 師范 | 123 |
852 | 貴州警察學院 | 27.637 | 貴州 | 19 | 文法 | 44 |
853 | 太原工業(yè)學院 | 27.618 | 山西 | 17 | 理工 | 262 |
854 | 河南警察學院 | 27.6 | 河南 | 43 | 文法 | 45 |
855 | 沈陽醫(yī)學院 | 27.567 | 遼寧 | 42 | 醫(yī)藥 | 82 |
856 | 浙江師范大學行知學院 | 27.561 | 浙江 | 45 | 綜合 | 165 |
857 | 西安培華學院 | 27.552 | 陜西 | 42 | 文法 | 46 |
858 | 陜西科技大學鎬京學院 | 27.545 | 陜西 | 43 | 理工 | 263 |
859 | 寧夏大學新華學院 | 27.537 | 寧夏 | 7 | 綜合 | 166 |
860 | 河北體育學院 | 27.534 | 河北 | 29 | 體育 | 16 |
861 | 上海海關學院 | 27.526 | 上海 | 33 | 文法 | 47 |
862 | 吉利學院 | 27.522 | 四川 | 37 | 理工 | 264 |
863 | 河北工程大學科信學院 | 27.52 | 河北 | 30 | 理工 | 265 |
864 | 山東石油化工學院 | 27.51 | 山東 | 47 | 理工 | 266 |
865 | 湖南信息學院 | 27.477 | 湖南 | 33 | 理工 | 267 |
866 | 新疆政法學院 | 27.471 | 新疆 | 14 | 綜合 | 167 |
867 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 27.443 | 湖南 | 34 | 綜合 | 168 |
868 | 重慶移通學院 | 27.431 | 重慶 | 20 | 理工 | 268 |
869 | 湖南女子學院 | 27.423 | 湖南 | 35 | 文法 | 48 |
870 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 27.42 | 湖北 | 46 | 理工 | 269 |
871 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 27.419 | 江蘇 | 56 | 理工 | 270 |
872 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 27.408 | 浙江 | 46 | 農(nóng)林 | 43 |
873 | 宜賓學院 | 27.406 | 四川 | 38 | 綜合 | 169 |
874 | 長江大學文理學院 | 27.406 | 湖北 | 47 | 理工 | 271 |
875 | 中華女子學院 | 27.396 | 北京 | 59 | 綜合 | 170 |
876 | 江蘇大學京江學院 | 27.393 | 江蘇 | 57 | 綜合 | 171 |
877 | 長春電子科技學院 | 27.387 | 吉林 | 29 | 理工 | 272 |
878 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 27.367 | 天津 | 23 | 理工 | 273 |
879 | 四川大學錦江學院 | 27.359 | 四川 | 39 | 綜合 | 172 |
880 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 27.358 | 遼寧 | 43 | 醫(yī)藥 | 83 |
881 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 27.353 | 福建 | 26 | 綜合 | 173 |
882 | 保定理工學院 | 27.351 | 河北 | 31 | 理工 | 274 |
883 | 河北師范大學匯華學院 | 27.346 | 河北 | 32 | 師范 | 124 |
884 | 哈爾濱學院 | 27.339 | 黑龍江 | 23 | 綜合 | 174 |
885 | 蕪湖學院 | 27.331 | 安徽 | 31 | 綜合 | 175 |
886 | 湖南理工學院南湖學院 | 27.322 | 湖南 | 36 | 理工 | 275 |
887 | 江蘇師范大學科文學院 | 27.316 | 江蘇 | 58 | 師范 | 125 |
888 | 阜陽理工學院 | 27.308 | 安徽 | 32 | 理工 | 276 |
889 | 白城師范學院 | 27.306 | 吉林 | 30 | 師范 | 126 |
890 | 揚州大學廣陵學院 | 27.289 | 江蘇 | 59 | 綜合 | 176 |
891 | 鄭州科技學院 | 27.287 | 河南 | 44 | 理工 | 277 |
892 | 長春人文學院 | 27.264 | 吉林 | 31 | 綜合 | 177 |
893 | 呼倫貝爾學院 | 27.237 | 內(nèi)蒙古 | 10 | 綜合 | 178 |
894 | 菏澤學院 | 27.233 | 山東 | 48 | 綜合 | 179 |
895 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 27.227 | 陜西 | 44 | 財經(jīng) | 63 |
896 | 山東英才學院 | 27.214 | 山東 | 49 | 綜合 | 180 |
897 | 重慶外語外事學院 | 27.214 | 重慶 | 21 | 文法 | 49 |
898 | 廣州商學院 | 27.198 | 廣東 | 49 | 綜合 | 181 |
899 | 馬鞍山學院 | 27.167 | 安徽 | 33 | 理工 | 278 |
900 | 蚌埠學院 | 27.146 | 安徽 | 34 | 師范 | 127 |
[發(fā)布者:bj]
-
精彩推薦
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發(fā)布
- 第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇在廣東佛山圓滿召開
- “金平果”2024年中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉
- 《第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇》會議通知
- 特別報道|首個圖書館網(wǎng)絡影響力評價報告發(fā)布(內(nèi)含報告全文鏈接)
- 第十四屆全國科學計量學與科教評價研討會在太原順利召開
- 《第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇》會議預通知(7.8)
- “金平果”2023高職專業(yè)及專業(yè)群排行榜發(fā)布
- 會議回顧|第三期信息資源管理西湖論壇暨《叢書》啟動儀式圓滿落幕!
- 在《現(xiàn)代信息資源管理叢書》第二版、《數(shù)智時代信息資源管理叢書》啟動儀式上的講話
-
最近更新
- 雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發(fā)布
- 第七期西湖論壇發(fā)布2025"金平果"大學評價結果
- 民辦高等教育高質(zhì)量發(fā)展,金平果2025中國民辦本科院校百強榜發(fā)布
- 第七期《西湖論壇》-從“金平果中評榜”的評價結果分析第三輪“雙一流”擴容問題
- 第四屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇》會議通知
- 哲學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 經(jīng)濟學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 商務經(jīng)濟學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 能源經(jīng)濟專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
-
圖片新聞