您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >
雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發(fā)布(6)
來源:金平果評價發(fā)布時間:2025-04-27 10:10
表5.2025中國大學競爭力總排行榜101-1000
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類型 | 類型序 |
401 | 淮北師范大學 | 39.796 | 安徽 | 13 | 師范 | 42 |
402 | 天津外國語大學 | 39.794 | 天津 | 12 | 文法 | 10 |
403 | 云南藝術學院 | 39.744 | 云南 | 9 | 藝術 | 13 |
404 | 西安美術學院 | 39.725 | 陜西 | 17 | 藝術 | 14 |
405 | 武漢體育學院 | 39.56 | 湖北 | 20 | 體育 | 3 |
406 | 安慶師范大學 | 39.497 | 安徽 | 14 | 師范 | 43 |
407 | 北京服裝學院 | 39.48 | 北京 | 42 | 理工 | 159 |
408 | 北京聯(lián)合大學 | 39.479 | 北京 | 43 | 綜合 | 73 |
409 | 合肥大學 | 39.414 | 安徽 | 15 | 綜合 | 74 |
410 | 廣州美術學院 | 39.364 | 廣東 | 22 | 藝術 | 15 |
411 | 北京舞蹈學院 | 39.359 | 北京 | 44 | 藝術 | 16 |
412 | 大連外國語大學 | 39.348 | 遼寧 | 26 | 文法 | 11 |
413 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 39.331 | 河北 | 12 | 財經(jīng) | 25 |
414 | 延安大學 | 39.286 | 陜西 | 18 | 綜合 | 75 |
415 | 首都體育學院 | 39.234 | 北京 | 45 | 體育 | 4 |
416 | 五邑大學 | 39.213 | 廣東 | 23 | 綜合 | 76 |
417 | 新疆師范大學 | 39.12 | 新疆 | 5 | 師范 | 44 |
418 | 中國戲曲學院 | 39.118 | 北京 | 46 | 藝術 | 17 |
419 | 重慶科技大學 | 39.115 | 重慶 | 11 | 理工 | 160 |
420 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 39.113 | 湖北 | 21 | 理工 | 161 |
421 | 青海師范大學 | 39.088 | 青海 | 2 | 師范 | 45 |
422 | 閩江學院 | 39.025 | 福建 | 10 | 綜合 | 77 |
423 | 天津商業(yè)大學 | 39 | 天津 | 13 | 財經(jīng) | 26 |
424 | 淮陰師范學院 | 38.951 | 江蘇 | 34 | 師范 | 46 |
425 | 貴州財經(jīng)大學 | 38.95 | 貴州 | 4 | 財經(jīng) | 27 |
426 | 西南醫(yī)科大學 | 38.93 | 四川 | 17 | 醫(yī)藥 | 44 |
427 | 閩南師范大學 | 38.906 | 福建 | 11 | 師范 | 47 |
428 | 西安外國語大學 | 38.897 | 陜西 | 19 | 文法 | 12 |
429 | 山東工商學院 | 38.813 | 山東 | 23 | 財經(jīng) | 28 |
430 | 重慶文理學院 | 38.735 | 重慶 | 12 | 理工 | 162 |
431 | 西北民族大學 | 38.701 | 甘肅 | 6 | 民族 | 8 |
432 | 福建中醫(yī)藥大學 | 38.675 | 福建 | 12 | 醫(yī)藥 | 45 |
433 | 四川外國語大學 | 38.664 | 重慶 | 13 | 文法 | 13 |
434 | 河南財經(jīng)政法大學 | 38.623 | 河南 | 15 | 財經(jīng) | 29 |
435 | 遵義醫(yī)科大學 | 38.589 | 貴州 | 5 | 醫(yī)藥 | 46 |
436 | 廣西藝術學院 | 38.576 | 廣西 | 9 | 藝術 | 18 |
437 | 成都體育學院 | 38.567 | 四川 | 18 | 體育 | 5 |
438 | 吉林財經(jīng)大學 | 38.545 | 吉林 | 10 | 財經(jīng) | 30 |
439 | 湖北美術學院 | 38.508 | 湖北 | 22 | 藝術 | 19 |
440 | 長春師范大學 | 38.5 | 吉林 | 11 | 師范 | 48 |
441 | 山東藝術學院 | 38.484 | 山東 | 24 | 藝術 | 20 |
442 | 常熟理工學院 | 38.401 | 江蘇 | 35 | 理工 | 163 |
443 | 天津農(nóng)學院 | 38.385 | 天津 | 14 | 農(nóng)林 | 33 |
444 | 廣東石油化工學院 | 38.366 | 廣東 | 24 | 綜合 | 78 |
445 | 浙江傳媒學院 | 38.331 | 浙江 | 21 | 文法 | 14 |
446 | 南昌工程學院 | 38.327 | 江西 | 11 | 理工 | 164 |
447 | 湖北文理學院 | 38.287 | 湖北 | 23 | 綜合 | 79 |
448 | 山東工藝美術學院 | 38.203 | 山東 | 25 | 藝術 | 21 |
449 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 38.2 | 內(nèi)蒙古 | 6 | 民族 | 9 |
450 | 吉林藝術學院 | 38.186 | 吉林 | 12 | 藝術 | 22 |
451 | 寧波工程學院 | 38.147 | 浙江 | 22 | 理工 | 165 |
452 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 38.099 | 湖北 | 24 | 醫(yī)藥 | 47 |
453 | 江西科技師范大學 | 38.097 | 江西 | 12 | 師范 | 49 |
454 | 北京石油化工學院 | 38.056 | 北京 | 47 | 理工 | 166 |
455 | 北京第二外國語學院 | 38.05 | 北京 | 48 | 文法 | 15 |
456 | 信陽師范大學 | 37.998 | 河南 | 16 | 師范 | 50 |
457 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 37.812 | 河南 | 17 | 理工 | 167 |
458 | 贛南師范大學 | 37.788 | 江西 | 13 | 師范 | 51 |
459 | 山西傳媒學院 | 37.757 | 山西 | 9 | 藝術 | 23 |
460 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 37.755 | 陜西 | 20 | 醫(yī)藥 | 48 |
461 | 新疆財經(jīng)大學 | 37.718 | 新疆 | 6 | 財經(jīng) | 31 |
462 | 北京農(nóng)學院 | 37.606 | 北京 | 49 | 農(nóng)林 | 34 |
463 | 錦州醫(yī)科大學 | 37.548 | 遼寧 | 27 | 醫(yī)藥 | 49 |
464 | 上海立信會計金融學院 | 37.548 | 上海 | 25 | 財經(jīng) | 32 |
465 | 四川音樂學院 | 37.491 | 四川 | 19 | 藝術 | 24 |
466 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 37.33 | 遼寧 | 28 | 醫(yī)藥 | 50 |
467 | 湖北師范大學 | 37.296 | 湖北 | 25 | 師范 | 52 |
468 | 長春中醫(yī)藥大學 | 37.262 | 吉林 | 13 | 醫(yī)藥 | 51 |
469 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 37.213 | 廣東 | 25 | 農(nóng)林 | 35 |
470 | 中國人民公安大學 | 37.169 | 北京 | 50 | 文法 | 16 |
471 | 吉林建筑大學 | 37.098 | 吉林 | 14 | 理工 | 168 |
472 | 中國民用航空飛行學院 | 37.064 | 四川 | 20 | 理工 | 169 |
473 | 河南科技學院 | 37.03 | 河南 | 18 | 師范 | 53 |
474 | 浙江萬里學院 | 37 | 浙江 | 23 | 理工 | 170 |
475 | 貴州民族大學 | 36.98 | 貴州 | 6 | 民族 | 10 |
476 | 河南工程學院 | 36.938 | 河南 | 19 | 理工 | 171 |
477 | 南陽師范學院 | 36.893 | 河南 | 20 | 師范 | 54 |
478 | 常州工學院 | 36.883 | 江蘇 | 36 | 理工 | 172 |
479 | 濱州醫(yī)學院 | 36.878 | 山東 | 26 | 醫(yī)藥 | 52 |
480 | 桂林醫(yī)學院 | 36.702 | 廣西 | 10 | 醫(yī)藥 | 53 |
481 | 中國刑事警察學院 | 36.627 | 遼寧 | 29 | 文法 | 17 |
482 | 南昌理工學院 | 36.625 | 江西 | 14 | 理工 | 173 |
483 | 浙大城市學院 | 36.622 | 浙江 | 24 | 理工 | 174 |
484 | 湖南第一師范學院 | 36.584 | 湖南 | 17 | 師范 | 55 |
485 | 塔里木大學 | 36.439 | 新疆 | 7 | 農(nóng)林 | 36 |
486 | 長江師范學院 | 36.272 | 重慶 | 14 | 師范 | 56 |
487 | 沈陽大學 | 36.257 | 遼寧 | 30 | 綜合 | 80 |
488 | 江西科技學院 | 36.222 | 江西 | 15 | 理工 | 175 |
489 | 南陽理工學院 | 36.21 | 河南 | 21 | 理工 | 176 |
490 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 36.164 | 內(nèi)蒙古 | 7 | 財經(jīng) | 33 |
491 | 洛陽師范學院 | 36.123 | 河南 | 22 | 師范 | 57 |
492 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 36.121 | 貴州 | 7 | 醫(yī)藥 | 54 |
493 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 36.109 | 廣西 | 11 | 醫(yī)藥 | 55 |
494 | 鹽城師范學院 | 36.048 | 江蘇 | 37 | 師范 | 58 |
495 | 西安財經(jīng)大學 | 36.036 | 陜西 | 21 | 財經(jīng) | 34 |
496 | 湖南人文科技學院 | 35.953 | 湖南 | 18 | 師范 | 59 |
497 | 外交學院 | 35.894 | 北京 | 51 | 文法 | 18 |
498 | 長沙學院 | 35.875 | 湖南 | 19 | 綜合 | 81 |
499 | 沈陽理工大學 | 35.836 | 遼寧 | 31 | 理工 | 177 |
500 | 大連海洋大學 | 35.815 | 遼寧 | 32 | 農(nóng)林 | 37 |
[發(fā)布者:bj]
-
精彩推薦
- 金平果2025年中國高職院校競爭力排行榜1000強發(fā)布
- 第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇在廣東佛山圓滿召開
- “金平果”2024年中國高職院校競爭力排行榜1000強揭曉
- 《第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇》會議通知
- 特別報道|首個圖書館網(wǎng)絡影響力評價報告發(fā)布(內(nèi)含報告全文鏈接)
- 第十四屆全國科學計量學與科教評價研討會在太原順利召開
- 《第三屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇》會議預通知(7.8)
- “金平果”2023高職專業(yè)及專業(yè)群排行榜發(fā)布
- 會議回顧|第三期信息資源管理西湖論壇暨《叢書》啟動儀式圓滿落幕!
- 在《現(xiàn)代信息資源管理叢書》第二版、《數(shù)智時代信息資源管理叢書》啟動儀式上的講話
-
最近更新
- 雙一流高校主導百強,雙非高校提升明顯——2025年金平果中國大學排行榜1000強發(fā)布
- 第七期西湖論壇發(fā)布2025"金平果"大學評價結果
- 民辦高等教育高質(zhì)量發(fā)展,金平果2025中國民辦本科院校百強榜發(fā)布
- 第七期《西湖論壇》-從“金平果中評榜”的評價結果分析第三輪“雙一流”擴容問題
- 第四屆全國“雙高計劃”質(zhì)量建設與評價論壇》會議通知
- 哲學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 經(jīng)濟學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 商務經(jīng)濟學專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
- 能源經(jīng)濟專業(yè)排名——金平果2025年中國大學分專業(yè)競爭力排行榜
-
圖片新聞